Simple Coilgun: Unterschied zwischen den Versionen
Chrisu (Diskussion | Beiträge) (→Aufbau) |
Luca (Diskussion | Beiträge) K (Überflüssiges r wurde entfernt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|name = Simple Coilgun | |name = Simple Coilgun | ||
|status = stable | |status = stable | ||
− | |autor = | + | |autor = Luca |
|beschreibung = A small coilgun | |beschreibung = A small coilgun | ||
|image = Coilgun.jpg | |image = Coilgun.jpg | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Hierbei handelt es sich um ein Projekt das ein Schüler im Backspace für den | + | Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das ein Schüler (Luca) bei uns im Backspace für den Physikunterricht erarbeitet hat. |
+ | Durch die Unterstützung von unseren Mitgliedern konnte er einen Einstieg in den Aufbau von elektronischen Schaltungen sowie die Programmierung von Mikrokontrollern erhalten, Löten lernen und ein spannendes Physik-Experiment durchführen. | ||
− | = Funktionsprinzip = | + | == Funktionsprinzip == |
Ein ferromagnetisches Projektil bzw. ein Magnet wird durch das Magnetfeld einer Spule in deren Mitte gezogen. Dabei muss der Strom abgeschaltet werden, sobald die Spulenmitte erreicht wird, um ein Abbremsen des Geschosses zu verhindern. | Ein ferromagnetisches Projektil bzw. ein Magnet wird durch das Magnetfeld einer Spule in deren Mitte gezogen. Dabei muss der Strom abgeschaltet werden, sobald die Spulenmitte erreicht wird, um ein Abbremsen des Geschosses zu verhindern. | ||
− | = Schaltung = | + | == Schaltung == |
Die Spule wird durch einen von einem Arduino-Board angesteuerten MOSFET an- und abgeschaltet. Parallel zur Spule ist ein 10 Ohm Widerstand und eine Diode geschalten, um zu verhindern, dass nach Abschalten der Spule der von ihrem eigenen Magnetfeld induzierte Strom den MOSFET beschädigt, und um das Abklingen dieses Stroms zu beschleunigen. | Die Spule wird durch einen von einem Arduino-Board angesteuerten MOSFET an- und abgeschaltet. Parallel zur Spule ist ein 10 Ohm Widerstand und eine Diode geschalten, um zu verhindern, dass nach Abschalten der Spule der von ihrem eigenen Magnetfeld induzierte Strom den MOSFET beschädigt, und um das Abklingen dieses Stroms zu beschleunigen. | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
[[File:Coilgun.svg|frame|center|Schaltplan]] | [[File:Coilgun.svg|frame|center|Schaltplan]] | ||
− | = Material = | + | == Material == |
=== Gaußkanone === | === Gaußkanone === | ||
Zeile 45: | Zeile 46: | ||
− | = Aufbau = | + | == Aufbau == |
Die Schaltung wird entsprechend des Schaltplans aufgebaut. | Die Schaltung wird entsprechend des Schaltplans aufgebaut. | ||
− | Die Spule besteht aus dem Kupferlackdraht, welcher um die | + | Die Spule besteht aus dem Kupferlackdraht, welcher um die Kunststoffröhre gewickelt wird. Mit den Mate-Kapseln und dem Klebeband wird die Spule in ihrer Form gehalten. Aus dem Eisenstab werden längliche Projektile gesägt. Bei uns hatten diese ca. 3 mm Durchmessser und waren ca. 13 mm lang. Durchmesser von Eisenstab und Kunststoffröhre sollten so aufeinander abgestimmt werden, dass die Projektile gut durch die Röhre passen. |
− | = Spulensteuerung = | + | == Spulensteuerung == |
Die Schaltung wird mit einem Arduino Nano angestuert. | Die Schaltung wird mit einem Arduino Nano angestuert. | ||
Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass beim Drücken eines Buttons für eine hartkodierte Zeit Strom in der Spule fließt. Danach wird einige Sekunden lang der Input des Buttons ignoriert, um das wiederholte Anschalten der Spule zu verhindern. | Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass beim Drücken eines Buttons für eine hartkodierte Zeit Strom in der Spule fließt. Danach wird einige Sekunden lang der Input des Buttons ignoriert, um das wiederholte Anschalten der Spule zu verhindern. | ||
− | = Bilder = | + | == Video == |
+ | |||
+ | {{#widget:YouTube|id=UpYNnfVG1FQ|width=720|height=405}} | ||
+ | |||
+ | == Bilder == | ||
<gallery> | <gallery> |
Aktuelle Version vom 16. Dezember 2017, 16:54 Uhr
Simple Coilgun Status: stable | |
---|---|
Beschreibung | A small coilgun |
Autor: | Luca |
PayPal |
Beschreibung
Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das ein Schüler (Luca) bei uns im Backspace für den Physikunterricht erarbeitet hat. Durch die Unterstützung von unseren Mitgliedern konnte er einen Einstieg in den Aufbau von elektronischen Schaltungen sowie die Programmierung von Mikrokontrollern erhalten, Löten lernen und ein spannendes Physik-Experiment durchführen.
Funktionsprinzip
Ein ferromagnetisches Projektil bzw. ein Magnet wird durch das Magnetfeld einer Spule in deren Mitte gezogen. Dabei muss der Strom abgeschaltet werden, sobald die Spulenmitte erreicht wird, um ein Abbremsen des Geschosses zu verhindern.
Schaltung
Die Spule wird durch einen von einem Arduino-Board angesteuerten MOSFET an- und abgeschaltet. Parallel zur Spule ist ein 10 Ohm Widerstand und eine Diode geschalten, um zu verhindern, dass nach Abschalten der Spule der von ihrem eigenen Magnetfeld induzierte Strom den MOSFET beschädigt, und um das Abklingen dieses Stroms zu beschleunigen.
Material
Gaußkanone
- Kunststoffröhre
- Kupferlackdraht
- Klebeband
- Mate-Kapseln zur Spulenbegrenzung ;)
- Eisenstab
Schaltung
- MOSFET
- Diode
- 10 Ohm Widerstand
- 10 kOhm Widerstand
- Lochrasterplatine
- Draht
Aufbau
Die Schaltung wird entsprechend des Schaltplans aufgebaut. Die Spule besteht aus dem Kupferlackdraht, welcher um die Kunststoffröhre gewickelt wird. Mit den Mate-Kapseln und dem Klebeband wird die Spule in ihrer Form gehalten. Aus dem Eisenstab werden längliche Projektile gesägt. Bei uns hatten diese ca. 3 mm Durchmessser und waren ca. 13 mm lang. Durchmesser von Eisenstab und Kunststoffröhre sollten so aufeinander abgestimmt werden, dass die Projektile gut durch die Röhre passen.
Spulensteuerung
Die Schaltung wird mit einem Arduino Nano angestuert. Der Mikrocontroller ist so programmiert, dass beim Drücken eines Buttons für eine hartkodierte Zeit Strom in der Spule fließt. Danach wird einige Sekunden lang der Input des Buttons ignoriert, um das wiederholte Anschalten der Spule zu verhindern.
Video