Verein:Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
Wu (Diskussion | Beiträge) |
(Kategorie:Veraltet und entsprechender Hinweis) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{mbox | ||
+ | | type = delete | ||
+ | | text = Diese Seite wurde seit einiger Zeit nicht mehr gepflegt, daher sind einige Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit veraltet. Wenn diese Seite aktualisiert wird, kann dieser Hinweis entfernt werden! | ||
+ | }} | ||
+ | |||
== Info == | == Info == | ||
Zeile 158: | Zeile 163: | ||
Die Kleinteilpauschalen sind zur einfachen und pauschalen Abrechnen von normalen Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen wie Lötzinn, Kabel, Schräubchen, Schleifpapier usw. gedacht. Größere Mengen und wertige Teile sind hier nicht inbegriffen und sollten einzeln abgerechnet werden. | Die Kleinteilpauschalen sind zur einfachen und pauschalen Abrechnen von normalen Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen wie Lötzinn, Kabel, Schräubchen, Schleifpapier usw. gedacht. Größere Mengen und wertige Teile sind hier nicht inbegriffen und sollten einzeln abgerechnet werden. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Veraltet]] |
Aktuelle Version vom 3. September 2023, 23:01 Uhr
Diese Seite wurde seit einiger Zeit nicht mehr gepflegt, daher sind einige Informationen mit hoher Wahrscheinlichkeit veraltet. Wenn diese Seite aktualisiert wird, kann dieser Hinweis entfernt werden! |
Info
Hier ist eine Liste unserer Snack- und Getränkepreise. Snacks & Getränke befinden sich an der Bar. Unser Preise sind knapp kalkuliert dennoch beinhalten sie einen kleinen Aufschlag um unsere Fixkosten (Miete, Strom, Heizung) mitfinanzieren.
Die Auswahl schwankt - die ausgezeichneten Preise an der Bar sind gültig, sofern sie von diesen hier abweichen.
Sonstiges
Airwaves | 1€ |
YumYum Seafood Flavour | 1,50€ |
Getraenke
Alasia Medium | 0,70€ |
Binkert Bock | 1€ |
Capri-Sun Kirsche | 0,50€ |
Softdrinks | 1€ |
Frankenbrunnen Spritzig | 1€ |
TSCHUNK | 3€ |
Bier(ausser Bock) | 1€ |
🍺 Fässla Bambergator | 1,20€ |
Suessigkeiten
Balisto | 0,75€ |
Bioschokolade | 1,50€ |
Bounty | 0,75€ |
Corny | 0,50€ |
Drachenfreunde | 1,50€ |
Duplo Milchcreme | 0,25€ |
Duplo 😊 | 0,25€ |
Fruchtbeisser A | 1,50€ |
Fruchtbeisser B4000445214525 | 1,50€ |
Hanuta Minis | 0,25€ |
Haribo Goldbären | 1€ |
Haribo Goldbären sauer | 1€ |
Haribo Phantasia | 1€ |
Haribo Roulette | 0,75€ |
Haribo Tropifrutti | 1€ |
Katjes | 1€ |
Kinderriegel | 0,25€ |
KitKat Chunky | 0,50€ |
KitKat Matcha | 1,80€ |
Leibniz | 1,50€ |
Lion | 0,75€ |
m&m's Peanut | 0,75€ |
m&m's Peanut Large | 2€ |
Mars | 0,75€ |
Milka | 1€ |
Milka Luflee | 1,50€ |
No Prob Lama Butterkeks | 1,50€ |
Oreo | 2€ |
Oreo Double Creme | 1,50€ |
Oreo Thin | 2,50€ |
Ritter Sport | 1€ |
Snickers | 0,75€ |
Twix | 0,75€ |
Twix White | 0,75€ |
Yogurette | 1€ |
Knabberzeug
Chipsfrisch gesalzen | 1€ |
Chipsfrisch ungarisch | 1€ |
Crunchips Paprika | 1€ |
Doritos Roulette | 1€ |
Frit-Sticks ungarisch | 1,50€ |
funny frisch Cornados Paprika | 1,50€ |
funny frisch Jumpys | 1,50€ |
funny frisch Paprikaecken | 1€ |
Käfer Kesselchips Brathendl | 1,50€ |
Pommels Creme Fraiche | 1€ |
Popcorn Süss&Salzig | 1€ |
TUC Paprika | 1,50€ |
Eis | 0,50€ |
Food
Tiefkühlpizza | 2,- € |
5 Minuten Terine | 1,50 € |
Lasercutter
Preise für Material und Laserzeit
Sonstiges
3D Druck 1 Gramm | 0,10 € |
Kleinteilpauschale Werkstatt und E-Eck kleines Projekt | 5,00 € |
Kleinteilpauschale Werkstatt und E-Eck mittleres Projekt | 10,00 € |
Kleinteilpauschale Werkstatt und E-Eck großes Projekt | 20,00 € |
Die Kleinteilpauschalen sind zur einfachen und pauschalen Abrechnen von normalen Verbrauchsmaterialien und Kleinteilen wie Lötzinn, Kabel, Schräubchen, Schleifpapier usw. gedacht. Größere Mengen und wertige Teile sind hier nicht inbegriffen und sollten einzeln abgerechnet werden.