Events: Unterschied zwischen den Versionen
(created) |
Luca (Diskussion | Beiträge) (Kommende Veranstaltung: IGERla) |
||
(257 dazwischenliegende Versionen von 23 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | =Veranstaltungen | + | == Kommende Veranstaltungen == |
− | + | === IGERla === | |
+ | Das IGERla findet vom 7. bis 9. Juni 2024 anstelle einer „großen“ Intergalaktischen Erfahrungsreise (IGER) auf dem Gelände von kontakt – Das Kulturfestival in der Ohmstraße 8, 96050 Bamberg statt. Mehr Infos: https://fairydust.reisen | ||
− | == | + | == Regelmäßige Veranstaltungen == |
− | == | + | === Plenum === |
+ | Jeden ersten Sonntag im Monat. Siehe [[Plenum]] | ||
− | == | + | === Analog Spiele Abend === |
+ | Jeden Mittwoch ab ca 20:00 in der Lounge. Anmeldungslinks auf der [[Kontakt | Public Mailingliste]] | ||
− | == | + | === Junghacker Tag === |
− | + | Jeden zweiten Sonntag im Monat. Siehe [[JunghackerTag]]. | |
− | + | == Kalender == | |
− | |||
− | + | {{#widget:Iframe | |
− | + | |url=https://cloud.bckspc.de/apps/calendar/embed/sTMap39wFwkJERjt | |
− | + | |width=100% | |
− | + | |height=800 | |
− | = | + | }} |
− | + | '''<big>Siehe auch [[Kalender]].</big>''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 23. März 2024, 22:49 Uhr
Kommende Veranstaltungen
IGERla
Das IGERla findet vom 7. bis 9. Juni 2024 anstelle einer „großen“ Intergalaktischen Erfahrungsreise (IGER) auf dem Gelände von kontakt – Das Kulturfestival in der Ohmstraße 8, 96050 Bamberg statt. Mehr Infos: https://fairydust.reisen
Regelmäßige Veranstaltungen
Plenum
Jeden ersten Sonntag im Monat. Siehe Plenum
Analog Spiele Abend
Jeden Mittwoch ab ca 20:00 in der Lounge. Anmeldungslinks auf der Public Mailingliste
Junghacker Tag
Jeden zweiten Sonntag im Monat. Siehe JunghackerTag.
Kalender
Siehe auch Kalender.