Sammelbestellungen/Reichelt: Unterschied zwischen den Versionen
Flugi (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|1 | |1 | ||
|0,35 | |0,35 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE SW | ||
+ | |2 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE WS | ||
+ | |2 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE RT | ||
+ | |2 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE GN | ||
+ | |2 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE GE | ||
+ | |2 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE BL | ||
+ | |2 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE GR | ||
+ | |1 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |LITZE OR | ||
+ | |1 | ||
+ | |0,76 | ||
+ | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
+ | |- | ||
+ | |CUL 100/0,15 | ||
+ | |1 | ||
+ | |8,35 | ||
|[[Benutzer:Schinken|schinken]] | |[[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
|- | |- |
Version vom 28. November 2012, 09:19 Uhr
Sammelbestellung Reichelt
Nächste Bestellung
ASAP
Bestellliste
Artikelnummer | Menge | Einzelpreis | Name |
---|---|---|---|
MEBP 6-6S | 30 | 0,35 | schinken |
MPFK 6W-100 | 1 | 14,50 | schinken |
MP 6-6 | 50 | 0,04 | schinken |
AKL 055-02 | 20 | 0,30 | schinken |
WB 3X6-6 | 1 | 0,35 | schinken |
LITZE SW | 2 | 0,76 | schinken |
LITZE WS | 2 | 0,76 | schinken |
LITZE RT | 2 | 0,76 | schinken |
LITZE GN | 2 | 0,76 | schinken |
LITZE GE | 2 | 0,76 | schinken |
LITZE BL | 2 | 0,76 | schinken |
LITZE GR | 1 | 0,76 | schinken |
LITZE OR | 1 | 0,76 | schinken |
CUL 100/0,15 | 1 | 8,35 | schinken |
BS 170 | 20 | 0,11 | xoQUox |
2N 7000 | 20 | 0,05 | xoQUox |
EN RPP 4X2000 | 2 | 8,10 | Flughörnchen |
LITZE SW | 1 | 0,76 | Flughörnchen |
LITZE RT | 1 | 0,76 | Flughörnchen |
HALTER ZD-10A | 1 | 1,95 | Flughörnchen |
LÖTSAUGPUMPE | 1 | 2,25 | Flughörnchen |
FILTER 426-3 | 1 | 4,95 | Flughörnchen |
SZK M3X8-200 | 1 | 1,65 | Flughörnchen |
SK M3 | 1 | 1,05 | Flughörnchen |
LED G4 10SMD WWH | 8 | 4,10 | ptflea |