Sammelbestellungen/Reichelt: Unterschied zwischen den Versionen
Stp (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
|- | |- | ||
|Reflexkoppler || CNY 70 || 2 || 0,77 || [[Benutzer:Schinken|schinken]] | |Reflexkoppler || CNY 70 || 2 || 0,77 || [[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Pfostenbuchse || PFL 10 || 20 || 0,08 || [[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Flachbandkabel || AWG 28-20G 3M || 1 || 1,95 || [[Benutzer:Schinken|schinken]] | ||
|- | |- | ||
|Kabelbinder || KAB 100-2,5 || 2 || 0,39 || backspace | |Kabelbinder || KAB 100-2,5 || 2 || 0,39 || backspace | ||
Version vom 31. Juli 2013, 09:28 Uhr
Sammelbestellung Reichelt
Nächste Bestellung
Bestellliste
| Name | Artikelnummer | Menge | Einzelpreis | Name |
|---|---|---|---|---|
| Reflexkoppler | CNY 70 | 2 | 0,77 | schinken |
| Pfostenbuchse | PFL 10 | 20 | 0,08 | schinken |
| Flachbandkabel | AWG 28-20G 3M | 1 | 1,95 | schinken |
| Kabelbinder | KAB 100-2,5 | 2 | 0,39 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 075-2,5 | 2 | 0,46 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 075-2,5 | 1 | 0,46 | stp |
| Kabelbinder | KAB 160-2,5 | 2 | 0,73 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 160-2,5 | 1 | 0,73 | stp |
| Kabelbinder | KAB 200-2,5 | 2 | 0,93 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 140-3,6 | 2 | 1,05 | backspace |
| HDMI 2 DVI | AK HDMI-DVI 1,0 | 1 | 2,65 | backspace |
| Steckerleiste 3-Fach 3 Meter | 3-FACH DOSE WS 3 | 2 | 4,55 | backspace |
| Osram Halostar Star 12V 50W | HALOSTAR 50W | 1 | 1.95 | krisha |
| Spitzpinzette 120mm, vernickelt, gerade | PZ 1 | 1 | 2,35 | backspace |
| Spitzpinzette 120mm, vernickelt, gebogen | PZ 2 | 1 | 3,00 | backspace |
