Verein:Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
Krisha (Diskussion | Beiträge) (→Snacks) |
Xoquox (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|- | |- | ||
| Klopfer (Orange) || free of charge | | Klopfer (Orange) || free of charge | ||
| + | |- | ||
| + | | Kasten Mate/Limo etc. || 20,- € + 5,- € Pfand | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. Oktober 2013, 22:32 Uhr
Getränke
| Mate | 1,- € |
| Bier | 1,- € |
| ACE/Limo | 1,- € |
| Tschunk | 3,- € |
| Glas Wein 1/4l | 1,50€ |
| MHD Bier (eigenes Risiko :)) | 0,50 € |
| Klopfer (Orange) | free of charge |
| Kasten Mate/Limo etc. | 20,- € + 5,- € Pfand |
Snacks
| Milka/Rittersport Tafel/Schogetten | 1,- € |
| Kinder Country | 0,50 € |
| Riegel klein | 0,25 € |
| Riegel groß | 0,50 € |
| Knusperflocken | 2,- € |
| Fritt | 0,50 € |
| Kit Kat | 0,20 € |
| Katjes/Haribo | 1,- € |
| Pickup pro Stück | 0,50 € |
| Oreo | 0,50 € |
| Hanuta | 0,50 € |
| Salzstangen | 1,- € |
Food
| Tiefkühlpizza | 2,- € |
| 5 Minuten Terine | 1,50 € |
