Sammelbestellungen/Reichelt: Unterschied zwischen den Versionen
Krisha (Diskussion | Beiträge) |
Krisha (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| 8-Bit AVR MCU, 16KB Flash,USB Contr., TQFP-32 || AT 90USB162 TQ || 2 || 2,90 € || space | | 8-Bit AVR MCU, 16KB Flash,USB Contr., TQFP-32 || AT 90USB162 TQ || 2 || 2,90 € || space | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Regulator, SO-8 || MC 33063 ADG || 2 || 0,32 € || space |
+ | |- | ||
+ | | Schottky Diode, DO41, 30V, 1A || 1N 5818 || 5 || 0,06 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | Schottky Diode SMD || BAS 85 SMD || 5 || 0,04 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 13 K-Ohm || SMD 1/4W 13K || 5 || 0,103 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 Ohm || SMD-0805 1,00 || 15 || 0,082 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 220 Ohm || SMD-0805 220 || 5 || 0,103 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,5 K-Ohm || SMD-0805 1,50K || 5 || 0,103 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | Elko SMD-Bauform, 105°C, low ESR || VF 470/25 K-G || 3 || 0,28 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | SMD-Chip Elko, 100µF/16Volt || SMD ELKO 100/16 || 5 || 0,09 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 470P, 5% || NPO-G0805 470P || 5 || 0,05 € || space | ||
+ | |- | ||
+ | | SMD-Power-Induktivität, PIS2408, Ferrit, 100µ || L-PIS2408 100µ || 5 || 0,69 € || space | ||
|} | |} |
Version vom 25. November 2013, 17:11 Uhr
Sammelbestellung Reichelt
Nächste Bestellung
voraussichtliches Bestelldatum: 26.11.2013
Bestellliste
Name | Artikelnummer | Menge | Einzelpreis | Name |
---|---|---|---|---|
10 x SMD LED, 2,1W warmweiß | LED G4 10SMD WWH | 5 | 2,70 € | ptflea |
LED Leuchtmittel G4, 2,2W, 120 lm | DELOCK 46129 | 5 | 2,30 € | ptflea |
Schrumpfschlauch 1,6mm | SDH 1,6 SW | 10 | 0,25 € | space |
Schrumpfschlauch 2,4mm | SDH 2,4 BL | 10 | 0,32 € | space |
8-Bit AVR MCU, 16KB Flash,USB Contr., TQFP-32 | AT 90USB162 TQ | 2 | 2,90 € | space |
Regulator, SO-8 | MC 33063 ADG | 2 | 0,32 € | space |
Schottky Diode, DO41, 30V, 1A | 1N 5818 | 5 | 0,06 € | space |
Schottky Diode SMD | BAS 85 SMD | 5 | 0,04 € | space |
SMD-Chip-Widerstand, Bauform 1206, 13 K-Ohm | SMD 1/4W 13K | 5 | 0,103 € | space |
SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,0 Ohm | SMD-0805 1,00 | 15 | 0,082 € | space |
SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 220 Ohm | SMD-0805 220 | 5 | 0,103 € | space |
SMD-Chip-Widerstand, Bauform 0805, 1,5 K-Ohm | SMD-0805 1,50K | 5 | 0,103 € | space |
Elko SMD-Bauform, 105°C, low ESR | VF 470/25 K-G | 3 | 0,28 € | space |
SMD-Chip Elko, 100µF/16Volt | SMD ELKO 100/16 | 5 | 0,09 € | space |
SMD-Vielschicht-Keramikkondensator 470P, 5% | NPO-G0805 470P | 5 | 0,05 € | space |
SMD-Power-Induktivität, PIS2408, Ferrit, 100µ | L-PIS2408 100µ | 5 | 0,69 € | space |