Verein:Verträge: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Mitvertrag == * Mietbeginn: 01.01.2012 * Grundmiete: xxx € / Monat * Nebenkosten: xxx € / Monat == Internet und Telefon == * Kabel Deutschland * 100 Mb…“) |
Krisha (Diskussion | Beiträge) (Zahlen eingefügt) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Mitvertrag == | == Mitvertrag == | ||
* Mietbeginn: 01.01.2012 | * Mietbeginn: 01.01.2012 | ||
| − | * | + | * Miete inkl. Nebenkosten: 850€ / Monat |
| − | * | + | |
| + | == Strom == | ||
| + | * 132€ / Monat | ||
| + | |||
| + | == Gas == | ||
| + | * 83€ / Monat | ||
== Internet und Telefon == | == Internet und Telefon == | ||
* Kabel Deutschland | * Kabel Deutschland | ||
* 100 Mbit/s | * 100 Mbit/s | ||
| − | * Kosten: | + | * Kosten: ~40€ / Monat |
| + | |||
| + | == Konto == | ||
| + | * Kontoführungsgebühren: ~15€ / Monat | ||
== Vereinshaftpflicht == | == Vereinshaftpflicht == | ||
* In Progress. | * In Progress. | ||
Version vom 25. Juli 2015, 21:58 Uhr
Mitvertrag
- Mietbeginn: 01.01.2012
- Miete inkl. Nebenkosten: 850€ / Monat
Strom
- 132€ / Monat
Gas
- 83€ / Monat
Internet und Telefon
- Kabel Deutschland
- 100 Mbit/s
- Kosten: ~40€ / Monat
Konto
- Kontoführungsgebühren: ~15€ / Monat
Vereinshaftpflicht
- In Progress.
