Verein:Preisliste: Unterschied zwischen den Versionen
Krisha (Diskussion | Beiträge) (→Food) |
Krisha (Diskussion | Beiträge) K (→Getränke) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Getränke == | == Getränke == | ||
| − | {| class="wikitable" | + | {| class="wikitable" style="text-align:center;min-width:400px" |
|- | |- | ||
| Mate || 1,- € | | Mate || 1,- € | ||
Version vom 18. September 2013, 19:14 Uhr
Getränke
| Mate | 1,- € |
| Bier | 1,- € |
| ACE/Limo | 1,- € |
| Tschunk | 3,- € |
| Glas Wein 1/4l | 1,50€ |
| MHD Bier (eigenes Risiko :)) | 0,50 € |
| Klopfer (Orange) | free of charge |
Snacks
| Milka/Rittersport Tafel | 1,- € |
| Kinder Country | 0,50 € |
| Riegel klein | 0,25 € |
| Riegel groß | 0,50 € |
| Knusperflocken | 2,- € |
| Fritt | 0,50 € |
| Kit Kat | 0,20 € |
| Katjes | 1,- € |
| Pickup | 0,50 € |
| Oreo | 0,50 € |
| Hanuta | 0,50 € |
| Salzstangen | 1,- € |
Food
| Tiefkühlpizza | 2,- € |
| 5 Minuten Terine | 1,50 € |
