Von Xoquox hochgeladene Dateien
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| 19:25, 30. Jul. 2021 | Cnc.jpg (Datei) | 335 KB | ||
| 09:57, 24. Dez. 2020 | Gegengewicht 2.jpg (Datei) | 125 KB | ||
| 09:56, 24. Dez. 2020 | Plattenspieler offen.jpg (Datei) | 234 KB | ||
| 09:55, 24. Dez. 2020 | Plattenspieler zu.jpg (Datei) | 217 KB | ||
| 09:54, 24. Dez. 2020 | Plattenspieler aufgebaut.jpg (Datei) | 220 KB | ||
| 09:37, 24. Dez. 2020 | Thumb plattenspieler.jpg (Datei) | 272 KB | ||
| 19:05, 17. Jul. 2015 | Soundboard sailfish.jpg (Datei) | 72 KB | ||
| 11:16, 21. Jun. 2015 | Jolla Mercedes 05.JPG (Datei) | 3,88 MB | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 11:16, 21. Jun. 2015 | Jolla Mercedes 04.JPG (Datei) | 3,54 MB | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 11:16, 21. Jun. 2015 | Jolla Mercedes 03.JPG (Datei) | 4,01 MB | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 11:15, 21. Jun. 2015 | Jolla Mercedes 02.JPG (Datei) | 3,72 MB | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 11:15, 21. Jun. 2015 | Jolla Mercedes 01.JPG (Datei) | 3,96 MB | Datei hochgeladen mit MsUpload | |
| 12:08, 5. Jun. 2015 | DBDL Test 04.jpg (Datei) | 160 KB | ||
| 12:07, 5. Jun. 2015 | DBDL Test 03.jpg (Datei) | 169 KB | ||
| 12:07, 5. Jun. 2015 | DBDL Test 02.jpg (Datei) | 123 KB | ||
| 12:06, 5. Jun. 2015 | DBDL Test 01.jpg (Datei) | 114 KB | ||
| 14:57, 17. Dez. 2014 | Newextruder.JPG (Datei) | 275 KB | ||
| 00:01, 12. Dez. 2014 | DBDL crop.jpg (Datei) | 402 KB | ||
| 19:13, 11. Dez. 2014 | Akku Platine.JPG (Datei) | 3,6 MB | ||
| 19:31, 10. Dez. 2014 | DBDL prototyp ohne Gehäuse.jpeg (Datei) | 204 KB | ||
| 19:30, 10. Dez. 2014 | DBDL cinch.jpg (Datei) | 212 KB | ||
| 19:29, 10. Dez. 2014 | Prototyp DBDL alle teile.JPG (Datei) | 228 KB | ||
| 18:37, 23. Nov. 2014 | Akku DBDL Prototyp.JPG (Datei) | 186 KB | Die erste Version des Akkus. | |
| 18:28, 23. Nov. 2014 | DBDL Prototyp.JPG (Datei) | 267 KB | Erster Prototyp aufbau der Damn Bright Diving Lamp | |
| 11:00, 24. Okt. 2014 | Jolla Phone square.jpg (Datei) | 156 KB | ||
| 23:11, 27. Apr. 2014 | Laufrolle.jpg (Datei) | 95 KB | Eine neue Bandagae fuer eine Laufrolle | |
| 22:15, 24. Apr. 2014 | Space invader pfaff.jpg (Datei) | 419 KB | Space Invader mit unserer Pfaff electronic 6000 gestrickt | |
| 17:01, 13. Apr. 2014 | Blanko LCD.jpg (Datei) | 93 KB | Versuchsaufbau LCD | |
| 21:15, 10. Apr. 2014 | Akkupack unten.jpg (Datei) | 89 KB | Versuchsaufbau Akku von unten | |
| 21:15, 10. Apr. 2014 | Akkupack.jpg (Datei) | 87 KB | Versuch Akkupack | |
| 20:21, 10. Apr. 2014 | Lampe vorne.jpg (Datei) | 92 KB | Frontansicht mit Frontgummi | |
| 20:21, 10. Apr. 2014 | Lampe innen.jpg (Datei) | 113 KB | Aufbau der Kühlung von innen gesehen | |
| 19:59, 10. Apr. 2014 | Akkuhalter.png (Datei) | 34 KB | Halterung für die Lipozellen | |
| 19:59, 10. Apr. 2014 | Frontgummi.png (Datei) | 51 KB | Schutzgummi für die LED damit sie das Frontglass nicht verkrazt | |
| 19:50, 10. Apr. 2014 | Langlochplatte.svg (Datei) | 1 KB | Adapterplatte als Kühler zwischen LED und Lampengehäuse | |
| 19:49, 10. Apr. 2014 | Gewindelochplatte.svg (Datei) | 1 KB | Adapterplatte LED zu Gehäuse | |
| 22:09, 8. Apr. 2014 | IMGP8472.jpg (Datei) | 116 KB | ||
| 22:09, 8. Apr. 2014 | IMGP8471.jpg (Datei) | 82 KB | ||
| 01:02, 6. Apr. 2014 | Funkstrom l.jpg (Datei) | 79 KB | Funkstromsender in der Lounge bei gedämpfter Beleuchtung. | |
| 01:02, 6. Apr. 2014 | Funkstrom hc.jpg (Datei) | 116 KB | Funkstromsender im Hackcenter | |
| 21:17, 4. Apr. 2014 | Tablet delay.gif (Datei) | ![]() |
336 KB | |
| 18:48, 4. Apr. 2014 | USB.stl (Datei) | 219 KB | ||
| 18:46, 4. Apr. 2014 | Halter tablet.jpg (Datei) | 121 KB | ||
| 18:46, 4. Apr. 2014 | Tablet.jpg (Datei) | 129 KB | ||
| 15:52, 4. Apr. 2014 | Halter V1.stl (Datei) | 294 KB | Halter für die Tablets | |
| 21:20, 27. Mär. 2014 | Tauchlampe quad.jpg (Datei) | 58 KB | Vorläufiges Projektbild | |
| 02:53, 9. Feb. 2014 | Bckspc 3d.png (Datei) | 1,85 MB | MsUpload | |
| 02:53, 9. Feb. 2014 | IMGP8264 k.jpg (Datei) | 242 KB | MsUpload | |
| 22:11, 29. Jan. 2014 | Kopf x1.jpeg (Datei) | 141 KB | 3D gescannter Kopf und Ausdruck am 3D Drucker | |
| 23:16, 22. Dez. 2013 | Mount.png (Datei) | 74 KB | MsUpload |

