Laserschluessel: Unterschied zwischen den Versionen
Mot (Diskussion | Beiträge) (Zur Kategorie Lasercutter hinzugefügt) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
− | |name = | + | |name = Laserschlüssel |
|status = stable | |status = stable | ||
− | |autor = [[Benutzer:Johanns|Johanns]] | + | |autor = [[Benutzer:Johanns|Johanns]], [[Benutzer:ptflea|ptflea]] |
|beschreibung = Schlüssel aus Birke lasern | |beschreibung = Schlüssel aus Birke lasern | ||
|image = Cover2.png | |image = Cover2.png | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
+ | [[Category:Lasercutter]] | ||
== Ziel == | == Ziel == | ||
− | Anhand eines Fotos ( | + | Anhand eines Fotos (Smartphone-Kamera ohne besonderes Equipment) einen funktionsfähigen Schlüssel herstellen. |
== Idee == | == Idee == | ||
Den Schlüssel aus Birke (2mm) auslasern. | Den Schlüssel aus Birke (2mm) auslasern. | ||
− | Das Foto bearbeiten um hohen Kantenkontrast und eine | + | Das Foto bearbeiten um hohen Kantenkontrast und eine entzerrte Darstellung zu erhalten. Diese dann vektorisieren um den Umriss auslasern zu können. Die Furchen werden durch lasern außerhalb des Fokusbereichs erzeugt. |
== Bilder == | == Bilder == | ||
+ | Video: https://i.imgur.com/ciiLYUE.mp4 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
laserkey_ausgang.jpg|Ausgangsgrafik - in Gimp für Kantenerkennung optimiert | laserkey_ausgang.jpg|Ausgangsgrafik - in Gimp für Kantenerkennung optimiert | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
== Fazit == | == Fazit == | ||
− | Birke ist stabil genug um einen funktionstüchtigen Schlüssel zu | + | Birke ist stabil genug um einen funktionstüchtigen Schlüssel zu lasern. |
Die Furchen wurden 35mm außerhalb des Fokuspunktes mit Geschwindikeit 18 und Stärke 100 gemacht. | Die Furchen wurden 35mm außerhalb des Fokuspunktes mit Geschwindikeit 18 und Stärke 100 gemacht. | ||
− | Besonderen Dank an ptflea der einen sehr großen Teil zur Umsetzung der Idee beigetragen hat. | + | Besonderen Dank an [[Benutzer:ptflea|ptflea]], der einen sehr großen Teil zur Umsetzung der Idee beigetragen hat. |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2020, 23:33 Uhr
Laserschlüssel Status: stable | |
---|---|
Beschreibung | Schlüssel aus Birke lasern |
Autor: | Johanns, ptflea |
PayPal |
Ziel
Anhand eines Fotos (Smartphone-Kamera ohne besonderes Equipment) einen funktionsfähigen Schlüssel herstellen.
Idee
Den Schlüssel aus Birke (2mm) auslasern. Das Foto bearbeiten um hohen Kantenkontrast und eine entzerrte Darstellung zu erhalten. Diese dann vektorisieren um den Umriss auslasern zu können. Die Furchen werden durch lasern außerhalb des Fokusbereichs erzeugt.
Bilder
Video: https://i.imgur.com/ciiLYUE.mp4
Fazit
Birke ist stabil genug um einen funktionstüchtigen Schlüssel zu lasern. Die Furchen wurden 35mm außerhalb des Fokuspunktes mit Geschwindikeit 18 und Stärke 100 gemacht. Besonderen Dank an ptflea, der einen sehr großen Teil zur Umsetzung der Idee beigetragen hat.