Grapschkiste: Unterschied zwischen den Versionen
Spezi (Diskussion | Beiträge) |
Spezi (Diskussion | Beiträge) (qr stuff) |
||
(12 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Projekt | {{Infobox Projekt | ||
− | |name = | + | |name = Grapschkiste |
|kategorie = software | |kategorie = software | ||
|status = experimentell | |status = experimentell | ||
− | |autor = [[User:spezi]] | + | |autor = [[User:spezi|spezi]] |
− | |image = | + | |image = Cat_grabschkiste.jpg |
|imagesize = 280 | |imagesize = 280 | ||
− | |beschreibung = Eine audiovisuelle Kiste mit frei scalierbaren Touch Sensoren | + | |beschreibung = Eine audiovisuelle Kiste mit frei scalierbaren Touch Sensoren |
}} | }} | ||
[[Category:Software]] | [[Category:Software]] | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Idee === | === Idee === | ||
− | Eine audiovisuelle Kiste mit frei | + | |
+ | Eine audiovisuelle Kiste mit frei skalierbaren Touch Sensoren und der Möglichkeit Eigenen bzw. Community Content zu laden und zu erstellen .. | ||
+ | |||
+ | Dabei soll es Möglich sein, auch ohne Programmier und Pure Data Kenntnisse Content auf die Grapschkiste zu laden, was über ein Dateistruktur- Konzept realisiert wird .. | ||
+ | |||
+ | Es soll möglich sein, automatisch das jeweilige Programm über auflegen des Deckblattes zu laden .. | ||
+ | Eine Idee wäre das über RFID Sticker zu realisieren .. oder neu über qr code | ||
+ | |||
+ | Für das Deckblatt gibt es dann verschiedene Modes z.B: | ||
+ | * Einfacher Sound Trigger | ||
+ | * Rate Funktion | ||
+ | * Erklär Funktion | ||
+ | |||
+ | '''Das ganze soll auschliesslich mit freier Software realisiert werden. Ausserdem soll der Community Content ebenfalls auschliesslich Creativ Commons bzw. frei verfügbar sein.''' | ||
=== Hardware === | === Hardware === | ||
* Raspberry Pi | * Raspberry Pi | ||
− | * RFID Reader | + | * RFID Reader oder Kamera als QR Scanner |
* Touch Sensor board | * Touch Sensor board | ||
* Conductive Paint | * Conductive Paint | ||
=== Software === | === Software === | ||
− | * Pure Data | + | * [https://ccrma.stanford.edu/~eberdahl/Satellite/ Satellite CCRMA linux Distribution] |
+ | |||
+ | * [http://puredata.info/downloads/pd-extended Pure Data extended] (In Satellite CCRMA enthalten) | ||
+ | |||
+ | Pure Data Patches: | ||
+ | |||
+ | https://github.com/spezi/Grapschkiste/tree/master | ||
+ | |||
=== TODO === | === TODO === | ||
* RFID integration | * RFID integration | ||
* Touch Sensor board entwerfen, bauen | * Touch Sensor board entwerfen, bauen | ||
+ | * Schablonen für Sensor Board entwickeln | ||
+ | * Template A3 für Deckblatt erstellen | ||
+ | * Community Website für Content erstellen | ||
+ | * WebApp für Content übertragung / sync |
Aktuelle Version vom 9. Dezember 2015, 22:32 Uhr
Grapschkiste Status: experimentell | |
---|---|
Beschreibung | Eine audiovisuelle Kiste mit frei scalierbaren Touch Sensoren |
Autor: | spezi |
PayPal |
Grapschkiste
Idee
Eine audiovisuelle Kiste mit frei skalierbaren Touch Sensoren und der Möglichkeit Eigenen bzw. Community Content zu laden und zu erstellen ..
Dabei soll es Möglich sein, auch ohne Programmier und Pure Data Kenntnisse Content auf die Grapschkiste zu laden, was über ein Dateistruktur- Konzept realisiert wird ..
Es soll möglich sein, automatisch das jeweilige Programm über auflegen des Deckblattes zu laden .. Eine Idee wäre das über RFID Sticker zu realisieren .. oder neu über qr code
Für das Deckblatt gibt es dann verschiedene Modes z.B:
- Einfacher Sound Trigger
- Rate Funktion
- Erklär Funktion
Das ganze soll auschliesslich mit freier Software realisiert werden. Ausserdem soll der Community Content ebenfalls auschliesslich Creativ Commons bzw. frei verfügbar sein.
Hardware
- Raspberry Pi
- RFID Reader oder Kamera als QR Scanner
- Touch Sensor board
- Conductive Paint
Software
- Pure Data extended (In Satellite CCRMA enthalten)
Pure Data Patches:
https://github.com/spezi/Grapschkiste/tree/master
TODO
- RFID integration
- Touch Sensor board entwerfen, bauen
- Schablonen für Sensor Board entwickeln
- Template A3 für Deckblatt erstellen
- Community Website für Content erstellen
- WebApp für Content übertragung / sync