MV:2017.1: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Mitgliederversammlung 04.11.2017 Anwesende Mitglieder: 18 (Names removed) * Beginn der Versammlung 04.11.2017 19:30 Uhr * Es wurden 18 Mitglieder akkredidier…“) |
K (Schützte „MV:2017.1“ ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Mitgliederversammlung 04.11.2017 | + | = Mitgliederversammlung 04.11.2017 = |
Anwesende Mitglieder: 18 (Names removed) | Anwesende Mitglieder: 18 (Names removed) | ||
* Beginn der Versammlung 04.11.2017 19:30 Uhr | * Beginn der Versammlung 04.11.2017 19:30 Uhr | ||
− | * Es wurden 18 Mitglieder | + | * Es wurden 18 Mitglieder akkreditiert |
Vorläufige Tagesordnung: | Vorläufige Tagesordnung: | ||
− | + | ||
+ | == Wahl Schriftführer, Versammlungsleiter == | ||
* Der 1. Vorsitzende hat über die Tagesordnung informiert | * Der 1. Vorsitzende hat über die Tagesordnung informiert | ||
* Es gab keinen Widerspruch zur vorgeschlagenen Tagesordnung | * Es gab keinen Widerspruch zur vorgeschlagenen Tagesordnung | ||
* Der 1. Vorsitzende hat informiert, dass fristgerecht eingeladen wurde | * Der 1. Vorsitzende hat informiert, dass fristgerecht eingeladen wurde | ||
− | Schriftführer | + | '''Schriftführer''' |
* encbladexp (Dagegen: 0, Dafür: 18) | * encbladexp (Dagegen: 0, Dafür: 18) | ||
− | Versammlungsleiter | + | '''Versammlungsleiter''' |
* mbrgm (Dagegen: 0, Dafür: 18) | * mbrgm (Dagegen: 0, Dafür: 18) | ||
Der Versammlungsleiter eröffnet die Versammlung. | Der Versammlungsleiter eröffnet die Versammlung. | ||
− | + | == Resümee und Ausblick == | |
+ | * https://pad.hackerspace-bamberg.de/p/Jahresruckblick-2017 | ||
* 1. Vorsitzender Christopher Schirner trägt die Aktivitäten des vergangenen Jahres vor. | * 1. Vorsitzender Christopher Schirner trägt die Aktivitäten des vergangenen Jahres vor. | ||
− | + | ||
+ | == Bericht des Vorstands == | ||
+ | * https://pad.hackerspace-bamberg.de/p/Finanzen_2017 | ||
* Schatzmeister informiert über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Der Verein arbeitet kostendeckend. | * Schatzmeister informiert über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Der Verein arbeitet kostendeckend. | ||
* Der e.V. hat 35 normale Mitglieder und 30 Sozi Mitglieder, davon 1 Fördermitglied (5.10.2017). | * Der e.V. hat 35 normale Mitglieder und 30 Sozi Mitglieder, davon 1 Fördermitglied (5.10.2017). | ||
− | + | ||
+ | == Bericht der Kassenprüfer == | ||
+ | * https://pad.hackerspace-bamberg.de/p/kassenpruefung2017 | ||
* Die Kassenprüfer stellen ihren Bericht vor. Es gibt keine Beanstandungen zur Kassenführung. Alle Unterlagen sind vollständig und nachvollziehbar. | * Die Kassenprüfer stellen ihren Bericht vor. Es gibt keine Beanstandungen zur Kassenführung. Alle Unterlagen sind vollständig und nachvollziehbar. | ||
* Die Kassenprüfer empfehlen, jährlich eine Kassenprüfung durchzuführen | * Die Kassenprüfer empfehlen, jährlich eine Kassenprüfung durchzuführen | ||
Zeile 30: | Zeile 36: | ||
* Die Kassenprüfer schlagen eine Entlastung des Vorstandes vor. | * Die Kassenprüfer schlagen eine Entlastung des Vorstandes vor. | ||
* Die Kassenprüfer und die MV empfehlen eine Diskussion zur Rückzahlung der Laserkredite auf einem Plenum | * Die Kassenprüfer und die MV empfehlen eine Diskussion zur Rückzahlung der Laserkredite auf einem Plenum | ||
− | + | ||
+ | == Entlastung des Vorstands == | ||
* Die Versammlung beschließt, per Handzeichen über die Entlastung des Vorstandes zu entscheiden. | * Die Versammlung beschließt, per Handzeichen über die Entlastung des Vorstandes zu entscheiden. | ||
* Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, den Vorstand zu entlasten (Dagegen: 0, Dafür: 18) | * Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, den Vorstand zu entlasten (Dagegen: 0, Dafür: 18) | ||
− | + | ||
+ | == Anträge zu Satzungsänderungen der Mitglieder == | ||
* Es wurden keine Satzungsänderungen zur MV eingereicht. | * Es wurden keine Satzungsänderungen zur MV eingereicht. | ||
− | + | ||
+ | == Neuwahl des Vorstands == | ||
* mbrgm wurde einstimmig von der Versammlung als Wahlleiter gewählt (Dagegen: 0, Dafür: 18) | * mbrgm wurde einstimmig von der Versammlung als Wahlleiter gewählt (Dagegen: 0, Dafür: 18) | ||
* Mindestens ein Mitglied hat eine geheime Wahl beantragt. | * Mindestens ein Mitglied hat eine geheime Wahl beantragt. | ||
− | + | ||
+ | === 1. Vorsitzender === | ||
* Kandidaten: Christopher Schirner | * Kandidaten: Christopher Schirner | ||
* Christopher Schirner wurde von der Versammlung zum 1. Vorsitzenden gewählt (18 abgegebene Stimmen, 17 Christopher Schirner, 1 Ungültig) | * Christopher Schirner wurde von der Versammlung zum 1. Vorsitzenden gewählt (18 abgegebene Stimmen, 17 Christopher Schirner, 1 Ungültig) | ||
* Christopher Schirner nimmt die Wahl zum 1. Vorsitzenden an | * Christopher Schirner nimmt die Wahl zum 1. Vorsitzenden an | ||
− | + | === 2. Vorsitzender === | |
* Kandidaten: Christopher Ulbrich, Florian Festi | * Kandidaten: Christopher Ulbrich, Florian Festi | ||
* Christopher Ulbrich wird von der Versammlung zum 2. Vorsitzenden gewählt (18 abgegebene Stimmen, 11 Christopher Ulbrich, 6 Florian Festi, 1 Ungültig) | * Christopher Ulbrich wird von der Versammlung zum 2. Vorsitzenden gewählt (18 abgegebene Stimmen, 11 Christopher Ulbrich, 6 Florian Festi, 1 Ungültig) | ||
* Christopher Ulbrich nimmt die Wahl zum 2. Vorsitzenden an | * Christopher Ulbrich nimmt die Wahl zum 2. Vorsitzenden an | ||
− | + | === Kassenwart === | |
* Kandidaten: Christian Werner | * Kandidaten: Christian Werner | ||
* Christian Werner wird von der Versammlung zum Kassenwart gewählt (18 abgegebene Stimmen, 17 Christian Werner, 1 Ungültig) | * Christian Werner wird von der Versammlung zum Kassenwart gewählt (18 abgegebene Stimmen, 17 Christian Werner, 1 Ungültig) | ||
* Christian Werner nimmt die Wahl zum Kassenwart an | * Christian Werner nimmt die Wahl zum Kassenwart an | ||
− | + | ||
− | + | == Sonstiges == | |
+ | === Wahl der Kassenprüfer === | ||
* Die Versammlung beschließt, die Kassenprüfer per Handzeichen zu wählen. | * Die Versammlung beschließt, die Kassenprüfer per Handzeichen zu wählen. | ||
* Kandidaten: wu, hallojoh | * Kandidaten: wu, hallojoh | ||
Zeile 57: | Zeile 68: | ||
* hallojoh wurde mit 17 Stimmen und einer Enthaltung zum Kassenprüfer gewählt | * hallojoh wurde mit 17 Stimmen und einer Enthaltung zum Kassenprüfer gewählt | ||
* wu und hallojoh nehmen die Wahl zum Kassenprüfer an | * wu und hallojoh nehmen die Wahl zum Kassenprüfer an | ||
− | + | === Sonstige Anträge === | |
* Es gibt keine weiteren Anträge zur Versammlung | * Es gibt keine weiteren Anträge zur Versammlung | ||
* Die Versammlung hat einstimmig beschlossen die Stimmzettel der Wahlgänge zu vernichten. | * Die Versammlung hat einstimmig beschlossen die Stimmzettel der Wahlgänge zu vernichten. | ||
* Die Versammlung wurde vom Versammlungsleiter mit Zustimmung durch die Versammlung um 20:50 Uhr beendet | * Die Versammlung wurde vom Versammlungsleiter mit Zustimmung durch die Versammlung um 20:50 Uhr beendet |
Aktuelle Version vom 5. November 2017, 14:18 Uhr
Mitgliederversammlung 04.11.2017
Anwesende Mitglieder: 18 (Names removed)
- Beginn der Versammlung 04.11.2017 19:30 Uhr
- Es wurden 18 Mitglieder akkreditiert
Vorläufige Tagesordnung:
Wahl Schriftführer, Versammlungsleiter
- Der 1. Vorsitzende hat über die Tagesordnung informiert
- Es gab keinen Widerspruch zur vorgeschlagenen Tagesordnung
- Der 1. Vorsitzende hat informiert, dass fristgerecht eingeladen wurde
Schriftführer
- encbladexp (Dagegen: 0, Dafür: 18)
Versammlungsleiter
- mbrgm (Dagegen: 0, Dafür: 18)
Der Versammlungsleiter eröffnet die Versammlung.
Resümee und Ausblick
- https://pad.hackerspace-bamberg.de/p/Jahresruckblick-2017
- 1. Vorsitzender Christopher Schirner trägt die Aktivitäten des vergangenen Jahres vor.
Bericht des Vorstands
- https://pad.hackerspace-bamberg.de/p/Finanzen_2017
- Schatzmeister informiert über die Ein- und Ausgaben des Vereins. Der Verein arbeitet kostendeckend.
- Der e.V. hat 35 normale Mitglieder und 30 Sozi Mitglieder, davon 1 Fördermitglied (5.10.2017).
Bericht der Kassenprüfer
- https://pad.hackerspace-bamberg.de/p/kassenpruefung2017
- Die Kassenprüfer stellen ihren Bericht vor. Es gibt keine Beanstandungen zur Kassenführung. Alle Unterlagen sind vollständig und nachvollziehbar.
- Die Kassenprüfer empfehlen, jährlich eine Kassenprüfung durchzuführen
- Die Kassenprüfer raten, Rücklagen auf einem getrennten Konto zu bilden bzw. Verbindlichkeiten gegenüber Mitgliedern abzulösen.
- Die Kassenprüfer schlagen eine Entlastung des Vorstandes vor.
- Die Kassenprüfer und die MV empfehlen eine Diskussion zur Rückzahlung der Laserkredite auf einem Plenum
Entlastung des Vorstands
- Die Versammlung beschließt, per Handzeichen über die Entlastung des Vorstandes zu entscheiden.
- Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, den Vorstand zu entlasten (Dagegen: 0, Dafür: 18)
Anträge zu Satzungsänderungen der Mitglieder
- Es wurden keine Satzungsänderungen zur MV eingereicht.
Neuwahl des Vorstands
- mbrgm wurde einstimmig von der Versammlung als Wahlleiter gewählt (Dagegen: 0, Dafür: 18)
- Mindestens ein Mitglied hat eine geheime Wahl beantragt.
1. Vorsitzender
- Kandidaten: Christopher Schirner
- Christopher Schirner wurde von der Versammlung zum 1. Vorsitzenden gewählt (18 abgegebene Stimmen, 17 Christopher Schirner, 1 Ungültig)
- Christopher Schirner nimmt die Wahl zum 1. Vorsitzenden an
2. Vorsitzender
- Kandidaten: Christopher Ulbrich, Florian Festi
- Christopher Ulbrich wird von der Versammlung zum 2. Vorsitzenden gewählt (18 abgegebene Stimmen, 11 Christopher Ulbrich, 6 Florian Festi, 1 Ungültig)
- Christopher Ulbrich nimmt die Wahl zum 2. Vorsitzenden an
Kassenwart
- Kandidaten: Christian Werner
- Christian Werner wird von der Versammlung zum Kassenwart gewählt (18 abgegebene Stimmen, 17 Christian Werner, 1 Ungültig)
- Christian Werner nimmt die Wahl zum Kassenwart an
Sonstiges
Wahl der Kassenprüfer
- Die Versammlung beschließt, die Kassenprüfer per Handzeichen zu wählen.
- Kandidaten: wu, hallojoh
- wu wurde mit 17 Stimmen und einer Enthaltung zum Kassenprüfer gewählt
- hallojoh wurde mit 17 Stimmen und einer Enthaltung zum Kassenprüfer gewählt
- wu und hallojoh nehmen die Wahl zum Kassenprüfer an
Sonstige Anträge
- Es gibt keine weiteren Anträge zur Versammlung
- Die Versammlung hat einstimmig beschlossen die Stimmzettel der Wahlgänge zu vernichten.
- Die Versammlung wurde vom Versammlungsleiter mit Zustimmung durch die Versammlung um 20:50 Uhr beendet