NyanCat Wall: Unterschied zwischen den Versionen
Stp (Diskussion | Beiträge) |
|||
(8 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
[[Category:Sonstiges]] | [[Category:Sonstiges]] | ||
+ | |||
+ | {{Ambox|text=This Article is also available in [[EN/NyanCat Wall|English]]}} | ||
+ | |||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 15: | Zeile 18: | ||
Ein Video zur fertigen Version findest du hier: [http://www.youtube.com/watch?v=NBWjVZSPluQ Nyan Cat Wall, YouTube] | Ein Video zur fertigen Version findest du hier: [http://www.youtube.com/watch?v=NBWjVZSPluQ Nyan Cat Wall, YouTube] | ||
+ | |||
+ | Die Nyan Cat kann man mit unserer [[Funkstrom]] installation per [[Space_Automation|Space Automation]] Ein- und Ausschalten. | ||
== RGB LEDs == | == RGB LEDs == | ||
Zeile 24: | Zeile 29: | ||
Für die elektronische Verbindung wurde einfacher Klingeldraht verwendet, welcher auch in unserem [[Hausbus]] benutzt wird. Um die Leuchtdioden anzulöten wurde dieser Draht mit einem Teppichmesser an der Masse und +12V Leitung aufgekratzt und mit Lötzinn verzinnt. Anschliessend wurden die LEDs angelötet und mit Isolierband versehen, damit es beim Einbau zu keinem Kurzschluss kam. | Für die elektronische Verbindung wurde einfacher Klingeldraht verwendet, welcher auch in unserem [[Hausbus]] benutzt wird. Um die Leuchtdioden anzulöten wurde dieser Draht mit einem Teppichmesser an der Masse und +12V Leitung aufgekratzt und mit Lötzinn verzinnt. Anschliessend wurden die LEDs angelötet und mit Isolierband versehen, damit es beim Einbau zu keinem Kurzschluss kam. | ||
− | Alle Lötarbeiten wurden mit angeschaltener Stromversorgung erledigt, um Fehler sofort erkennen zu können und nicht erst | + | Alle Lötarbeiten wurden mit angeschaltener Stromversorgung erledigt, um Fehler sofort erkennen zu können und nicht erst nachdem alles wieder zugespachtelt wurde. |
+ | |||
== Bau == | == Bau == | ||
Zeile 42: | Zeile 48: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
nyancat_closeup.jpg|Nyan Cat Closeup | nyancat_closeup.jpg|Nyan Cat Closeup | ||
+ | Podest Nyancat.jpg|Gaming corner | ||
nyancat_first_leds.jpg|Erste LEDs verlegt | nyancat_first_leds.jpg|Erste LEDs verlegt | ||
nyancat_led.jpg|Bohrloch mit LED | nyancat_led.jpg|Bohrloch mit LED |
Aktuelle Version vom 15. November 2014, 12:31 Uhr
NyanCat Wall Status: stable | |
---|---|
Beschreibung | Nyan Nyan Nyan Nyan... |
Autor: | schinken |
PayPal |
This Article is also available in English |
Beschreibung
Da im Vorderraum ein Podest als "Spieleecke" entstehen sollte, wollten wir die Wand etwas verschönern. Hier bot sich das bekannte Internet-Meme Nyan Cat an. Schinken hatte hierfür einen NyanCat-Schal übrig, welcher für das Projekt verwendet wurde.
Ein Video zur fertigen Version findest du hier: Nyan Cat Wall, YouTube
Die Nyan Cat kann man mit unserer Funkstrom installation per Space Automation Ein- und Ausschalten.
RGB LEDs
In der Wand wurden 16 LEDs verbaut. Jede LED besitzt einen Vorwiderstand von 470 Ohm, damit diese mit 12V versorgt werden können. Die LEDs wurden im 50er Pack mit Vorwiderständen für ein paar Euro auf eBay erworben.
Für die elektronische Verbindung wurde einfacher Klingeldraht verwendet, welcher auch in unserem Hausbus benutzt wird. Um die Leuchtdioden anzulöten wurde dieser Draht mit einem Teppichmesser an der Masse und +12V Leitung aufgekratzt und mit Lötzinn verzinnt. Anschliessend wurden die LEDs angelötet und mit Isolierband versehen, damit es beim Einbau zu keinem Kurzschluss kam.
Alle Lötarbeiten wurden mit angeschaltener Stromversorgung erledigt, um Fehler sofort erkennen zu können und nicht erst nachdem alles wieder zugespachtelt wurde.
Bau
Um die RGB LEDs zu verlegen, wurden mit einer Bohrmaschine Löcher in die Wand gebohrt. Diese Schlitze wurden zuerst mit einem Meißel in die Wand geschlagen, was sich allerdings aufgrund der Beschaffenheit der Wand als schwierig herausstellte. Es brachen zum Teil größere Putzstücke aus der Wand, die im Nachhinein wieder zugegipst werden mussten.
Für den 2. Anlauf wurde eine Flex mit Steinscheibe verwendet, womit sich die Kabelschlitze sauber schneiden ließen. Allerdings wirbelte diese Methode sehr viel Staub auf, welcher sich im ganzen Raum verteilte.
Anschließend wurden die Schlitze mit normaler Spachtelmasse zugemacht, und zuerst mit weißer Farbe überstrichen. Darauf folgte ein blauer Anstrich, welche dem Hintergrund der NyanCat-Animation entspricht. Die LEDs wurden hierbei mit einfachen Kreppband abgeklebt.
Die "Sterne" wurden ebenso abgeklebt und mit weißer Farbe ausgemalt. Im letzten Schritt wurde der Nyancat-Schal mit Klettbändern und Heißkleber an der Wand befestigt.