Newsletter:2012-12: Unterschied zwischen den Versionen
Krisha (Diskussion | Beiträge) (created) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
$Anrede, | $Anrede, | ||
− | dies ist ein kurzer Bericht, was im Dezember im und um den backspace | + | dies ist ein kurzer Bericht, was im Dezember im und um den backspace passiert ist. |
− | passiert ist. | ||
= Vorträge & Workshops = | = Vorträge & Workshops = | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Am 08.12. wurde ein Python Workshop von Hydrael abgehalten. Der knapp vier Stunden andauernde Workshop wurde von etwa 10 Leuten besucht und vermittelte grundlegende, aber auch tiefgreifendere Python Programmierkenntnisse. Von 'wie programmiere ich eine Schleife' bis 'was ist und wie funktioniert Introspection' wurde ein breites Spektrum durchgesprochen und anhand von [https://github.com/Hydrael/python_workshop Übungsaufgaben] vertieft. Die [https://github.com/Hydrael/python_workshop/blob/master/python_workshop.pdf Folien] sind selbstverständlich öffentlich unter Hydraels github Account einsehbar: | ||
− | Am 18.12. wurde im backspace ein Vortrag über Vectoring von dakonr | + | * [https://github.com/Hydrael/python_workshop Übungsaufgaben] |
− | abgehalten. Vectoring bedeutet schnelleres Internet auf der Basis von | + | * [https://github.com/Hydrael/python_workshop/blob/master/python_workshop.pdf Folien] |
− | DSL. Der Vortrag wurde live gestreamt | + | |
+ | Am 18.12. wurde im backspace ein Vortrag über Vectoring von dakonr abgehalten. Vectoring bedeutet schnelleres Internet auf der Basis von DSL. [http://www.youtube.com/watch?v=Uim1KJsuttg Der Vortrag wurde live gestreamt]. | ||
= Plenum = | = Plenum = | ||
− | Am 11.12. hatten wir Plenum. Es haben 11 Mitglieder teilgenommen. Es | + | |
− | wurden die Themen Facebook, Preise und Student Robotics diskutiert, | + | Am 11.12. hatten wir Plenum. Es haben 11 Mitglieder teilgenommen. Es wurden die Themen Facebook, Preise und Student Robotics diskutiert, sowie eine [[Medienliste|Bücherliste]] angelegt. Hier findest du dir [[Archiv:Plenum/2012-12-11 |Mitschrift des Plenums]]. |
− | sowie eine Bücherliste | ||
− | |||
= 29C3 = | = 29C3 = | ||
− | Wie jedes Jahr, gab es auch 2012 einen Chaos Communication Congress. Ca. | + | |
− | 9 unserer Mitglieder haben den Space vor Ort in einer Assembly | + | Wie jedes Jahr, gab es auch 2012 einen Chaos Communication Congress. Ca. 9 unserer Mitglieder haben den Space [http://events.ccc.de/congress/2012/wiki/Backspace vor Ort in einer Assembly] repräsentiert. Mitgebracht haben wir den Styroplotter, welcher auch in der [http://www.sueddeutsche.de/kultur/hackerkongress-die-elite-im-baellebad-1.1561943-2 Süddeutschen Zeitung erwähnt] wurde. Für alle zuhause Gebliebenen und Gäste gab es Congress Everywhere im Space. Der Stream hat bei guter Atmosphäre super funktioniert. Ein paar Gäste und Mitglieder haben diesen auch vor Ort verfolgt. Der backspace wurde zudem in einigen Vorträgen erwähnt. |
− | repräsentiert. Mitgebracht haben wir den Styroplotter, welcher auch in | + | |
− | der Süddeutschen Zeitung erwähnt wurde | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=jVUqgB54BTk CCC-Jahresrückblick] |
− | Gebliebenen und Gäste gab es Congress Everywhere im Space. Der Stream | + | * Men who stare at bits |
− | hat bei guter Atmosphäre super funktioniert. Ein paar Gäste und | + | * [http://www.youtube.com/watch?v=4ONHziWZ52U Die Wahrheit, was wirklich passierte und was in der Zeitung stand] |
− | Mitglieder haben diesen auch vor Ort verfolgt. Der backspace wurde zudem | ||
− | in einigen Vorträgen erwähnt. [ | ||
= Projekte = | = Projekte = | ||
− | Clockwork Orange - Ansteuerung einer alten Bahnhofsnebenuhr | + | |
+ | [https://www.hackerspace-bamberg.de/Clockwork_Orange Clockwork Orange] - Ansteuerung einer alten Bahnhofsnebenuhr | ||
= Student robotics = | = Student robotics = | ||
+ | |||
Im Dezember haben sich öfters Student Robotics Leute bei uns im Space | Im Dezember haben sich öfters Student Robotics Leute bei uns im Space | ||
getroffen. Dieses Team besteht aus Schülern, die am Student Robotics | getroffen. Dieses Team besteht aus Schülern, die am Student Robotics | ||
Zeile 46: | Zeile 37: | ||
= Spenden = | = Spenden = | ||
− | Von einer lokalen Firma haben wir nach Abklärung des rechtlichen Rahmens | + | |
− | Spenden in Form von ausgemusterten Geräten bekommen. Viele dieser Geräte | + | Von einer lokalen Firma haben wir nach Abklärung des rechtlichen Rahmens Spenden in Form von ausgemusterten Geräten bekommen. Viele dieser Geräte erweitern unsere Möglichkeiten im Space und wurden auch schon eingesetzt. |
− | erweitern unsere Möglichkeiten im Space und wurden auch schon eingesetzt. | ||
* 1x 50 Euro | * 1x 50 Euro | ||
* TP-Link Gigabit Switch mit 28 Ports und gute Netzwerkkabel | * TP-Link Gigabit Switch mit 28 Ports und gute Netzwerkkabel | ||
* Spülmaschinenupgrade | * Spülmaschinenupgrade | ||
− | * Weihnachtsgeschenk von den Vermietern | + | * [https://twitter.com/b4ckspace/status/283627645244174337/photo/1 Weihnachtsgeschenk von den Vermietern] |
Vielen Dank für die Spenden! | Vielen Dank für die Spenden! | ||
− | |||
Der backspace wünscht allen ein gesundes neues Jahr. | Der backspace wünscht allen ein gesundes neues Jahr. | ||
Insgesamt können wir auf eine erfolgreiche Timeline 2012 zurückblicken. | Insgesamt können wir auf eine erfolgreiche Timeline 2012 zurückblicken. | ||
− | Wir können Stolz darauf sein, was wir erreicht haben und hoffen auch auf | + | Wir können Stolz darauf sein, was wir erreicht haben und hoffen auch auf viele neue und interessante Projekte in 2013. |
− | viele neue und interessante Projekte in 2013. | ||
Spread the space :) | Spread the space :) | ||
− | Der nächste Newsletter wird bei genügend Content Anfang Februar | + | Der nächste Newsletter wird bei genügend Content Anfang Februar erscheinen. Gerne dürft ihr dafür auch [https://pad.hackerspace-bamberg.de/p/newsletter 1-3 Sätze zu euren Projekten schreiben]. Danke an die Helfer für diesen Newsletter! |
− | erscheinen. Gerne dürft ihr dafür auch 1-3 Sätze zu euren Projekten | ||
− | schreiben | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Newsletter]] |
Aktuelle Version vom 12. April 2013, 13:49 Uhr
$Anrede,
dies ist ein kurzer Bericht, was im Dezember im und um den backspace passiert ist.
Vorträge & Workshops
Am 08.12. wurde ein Python Workshop von Hydrael abgehalten. Der knapp vier Stunden andauernde Workshop wurde von etwa 10 Leuten besucht und vermittelte grundlegende, aber auch tiefgreifendere Python Programmierkenntnisse. Von 'wie programmiere ich eine Schleife' bis 'was ist und wie funktioniert Introspection' wurde ein breites Spektrum durchgesprochen und anhand von Übungsaufgaben vertieft. Die Folien sind selbstverständlich öffentlich unter Hydraels github Account einsehbar:
Am 18.12. wurde im backspace ein Vortrag über Vectoring von dakonr abgehalten. Vectoring bedeutet schnelleres Internet auf der Basis von DSL. Der Vortrag wurde live gestreamt.
Plenum
Am 11.12. hatten wir Plenum. Es haben 11 Mitglieder teilgenommen. Es wurden die Themen Facebook, Preise und Student Robotics diskutiert, sowie eine Bücherliste angelegt. Hier findest du dir Mitschrift des Plenums.
29C3
Wie jedes Jahr, gab es auch 2012 einen Chaos Communication Congress. Ca. 9 unserer Mitglieder haben den Space vor Ort in einer Assembly repräsentiert. Mitgebracht haben wir den Styroplotter, welcher auch in der Süddeutschen Zeitung erwähnt wurde. Für alle zuhause Gebliebenen und Gäste gab es Congress Everywhere im Space. Der Stream hat bei guter Atmosphäre super funktioniert. Ein paar Gäste und Mitglieder haben diesen auch vor Ort verfolgt. Der backspace wurde zudem in einigen Vorträgen erwähnt.
- CCC-Jahresrückblick
- Men who stare at bits
- Die Wahrheit, was wirklich passierte und was in der Zeitung stand
Projekte
Clockwork Orange - Ansteuerung einer alten Bahnhofsnebenuhr
Student robotics
Im Dezember haben sich öfters Student Robotics Leute bei uns im Space getroffen. Dieses Team besteht aus Schülern, die am Student Robotics Projekt mitwirken. Die Schüler werden sich noch gelegentlich bei uns bis April treffen.
Spenden
Von einer lokalen Firma haben wir nach Abklärung des rechtlichen Rahmens Spenden in Form von ausgemusterten Geräten bekommen. Viele dieser Geräte erweitern unsere Möglichkeiten im Space und wurden auch schon eingesetzt.
- 1x 50 Euro
- TP-Link Gigabit Switch mit 28 Ports und gute Netzwerkkabel
- Spülmaschinenupgrade
- Weihnachtsgeschenk von den Vermietern
Vielen Dank für die Spenden!
Der backspace wünscht allen ein gesundes neues Jahr. Insgesamt können wir auf eine erfolgreiche Timeline 2012 zurückblicken. Wir können Stolz darauf sein, was wir erreicht haben und hoffen auch auf viele neue und interessante Projekte in 2013.
Spread the space :)
Der nächste Newsletter wird bei genügend Content Anfang Februar erscheinen. Gerne dürft ihr dafür auch 1-3 Sätze zu euren Projekten schreiben. Danke an die Helfer für diesen Newsletter!