Sponsoring: Unterschied zwischen den Versionen
Stp (Diskussion | Beiträge) K (added getdigital to sponsoring page) |
Mot (Diskussion | Beiträge) (OPNSense Logo hinzugefügt und Sponsoring Text angepasst) |
||
(45 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Um die allgemeine [[Technische_Infrastruktur|technische Infrastruktur]] sowie die Räumlichkeiten Instand zu halten bzw. für größere Projekte auszubauen, sind wir auf Spenden und Unterstützung angewiesen. | Um die allgemeine [[Technische_Infrastruktur|technische Infrastruktur]] sowie die Räumlichkeiten Instand zu halten bzw. für größere Projekte auszubauen, sind wir auf Spenden und Unterstützung angewiesen. | ||
− | Fragen zu Spenden/Projektsponsoring werden gerne beantworten: | + | Fragen zu Spenden/Projektsponsoring werden gerne beantworten: Bitte eine Mail an den [[Kontakt#vorstand|Vorstand]] schreiben. |
==Möglichkeiten zur Unterstützung neben offiziellem Sponsoring== | ==Möglichkeiten zur Unterstützung neben offiziellem Sponsoring== | ||
− | |||
− | |||
===Banküberweisung=== | ===Banküberweisung=== | ||
− | {{Donate/ | + | {{Vorlage:Donate/Bank}} |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Bitcoin=== | |
− | + | {{Vorlage:Donate/Bitcoin}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | }} | ||
+ | ==Sachspenden (Material/Service)== | ||
− | == | + | ==== InHouse-Server ==== |
− | [[Datei:Krpano_logo.png| | + | ---- |
− | Dank | + | [[Datei:TK_logo_slogan.png|400px|Thomas_Krenn_logo|link=https://www.thomas-krenn.com]]<br /><br /> |
+ | Unser In-House Server wurde von der [https://www.thomas-krenn.com Thomas-Krenn AG] großzügig bereitgestellt und 2016 noch mit einem RAM-Upgrade versehen.<br /> | ||
+ | '''Relevantes Projekt: [[Technische_Infrastruktur#Server|Technische Infrastruktur - internal server]]''' | ||
+ | |||
+ | ==== Router ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Deciso.png|300px|Deciso|link=https://www.deciso.com]]<br><br> | ||
+ | [[Datei:Opnsense.png|300px|OPNSense|link=https://shop.opnsense.com/]]<br><br> | ||
+ | [https://www.deciso.com/ Deciso] sponsert uns einen neuen OPNSense-Router. Die Geräte werden direkt von Deciso in den Niederlanden hergestellt und bieten hervorragende Performance für unsere gute Internetanbindung. | ||
+ | |||
+ | ==== WLAN ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Logo_VARIAStore.png|350px|VARIAStore_logo|link=https://varia-store.com/]]<br /><br /> | ||
+ | Die Unterstützung unseres Wlan-netzes wird teilweise von einem [https://varia-store.com/Wireless-Systems/UBIQUITI-UniFi/UniFi-Enterprise-WiFi-System-UAP-PRO-UniFi-AP-PRO-UBNT::1645.html UniFi AP PRO] von Ubiquiti zusätzlich ermöglicht.<br /> | ||
+ | '''Relevantes Projekt: [[Technische_Infrastruktur#WLAN|Technische Infrastruktur - wlan]]''' | ||
+ | |||
+ | ==== Hauptserver www ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei:Centron logo.png|Centron-Logo|link=https://centron.de]]<br><br> | ||
+ | Centron sponsert unsere einen vServer mit SSD, 4 Kernen und 8 GB RAM. Dort hosten wir in Zukunft unsere Webseite, E-Mails, Pad, Redmine und andere Dienste, die den Mitgliedern zur Verfügung stehen. | ||
+ | |||
+ | ==== Backup-Server ==== | ||
+ | ---- | ||
+ | [[Datei:Manitu_logo.png|Manitu_logo|link=https://manitu.de]]<br /><br /> | ||
+ | Mit Hilfe des von Manitu seit 2013 gesponsorten [https://www.manitu.de/root-server/eco/root-server-eco-s/ Root Server Eco S] betreiben wir unsere Webseite, unseren Mailserver und weitere Services in einem gut ausgestatteten Rechenzentrum.<br /> | ||
+ | '''Relevantes Projekt: [[Technische_Infrastruktur#Outer|Technische Infrastruktur - external server]]''' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Datei:Krpano_logo.png|Krpano_logo|link=http://krpano.com]]<br /> | ||
+ | Dank zwei zur Verfügung gestellter Lizenzen ist es nun möglich einen Rundgang durch die backspace Räumlichkeiten zu genießen ohne eine körperliche Anwesenheit vorrauszusetzen.<br /> | ||
'''Relevantes Projekt: [[Spacetour|Spacetour]], [[Spacewalk|Spacewalk]]''' | '''Relevantes Projekt: [[Spacetour|Spacetour]], [[Spacewalk|Spacewalk]]''' | ||
---- | ---- | ||
− | + | <br /> | |
− | |||
− | |||
− | |||
[[Datei:wieland_logo.png|wieland_logo|link=http://www.wieland-electric.com/de]]<br /> | [[Datei:wieland_logo.png|wieland_logo|link=http://www.wieland-electric.com/de]]<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Zeile 39: | Zeile 58: | ||
weitere Testfälle/Benutzungen in einer Vielzahl von Projekten | weitere Testfälle/Benutzungen in einer Vielzahl von Projekten | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Der backspace e.V. handelt unabhängig von jeglichen Sponsoren | + | '''Der backspace e.V. handelt unabhängig von jeglichen Sponsoren!''' |
Aktuelle Version vom 3. Juni 2022, 11:34 Uhr
Der backspace ermöglicht eine Vielzahl von Projekten mit freiverfügbarer Dokumentation zur weiteren Verwendung. Um die allgemeine technische Infrastruktur sowie die Räumlichkeiten Instand zu halten bzw. für größere Projekte auszubauen, sind wir auf Spenden und Unterstützung angewiesen.
Fragen zu Spenden/Projektsponsoring werden gerne beantworten: Bitte eine Mail an den Vorstand schreiben.
Möglichkeiten zur Unterstützung neben offiziellem Sponsoring
Banküberweisung
Inhaber: backspace e.V.
Bank: VR Bank Bamberg-Forchheim eG
IBAN: DE14763910000001636200
BIC: GENODEF1FOH
Bitcoin
3Cbdtni4xFU3XTFgaaNBBdv7LFvpysToTi
Wallet info using Blockstream.info
Sachspenden (Material/Service)
InHouse-Server
Unser In-House Server wurde von der Thomas-Krenn AG großzügig bereitgestellt und 2016 noch mit einem RAM-Upgrade versehen.
Relevantes Projekt: Technische Infrastruktur - internal server
Router
Deciso sponsert uns einen neuen OPNSense-Router. Die Geräte werden direkt von Deciso in den Niederlanden hergestellt und bieten hervorragende Performance für unsere gute Internetanbindung.
WLAN
Die Unterstützung unseres Wlan-netzes wird teilweise von einem UniFi AP PRO von Ubiquiti zusätzlich ermöglicht.
Relevantes Projekt: Technische Infrastruktur - wlan
Hauptserver www
Centron sponsert unsere einen vServer mit SSD, 4 Kernen und 8 GB RAM. Dort hosten wir in Zukunft unsere Webseite, E-Mails, Pad, Redmine und andere Dienste, die den Mitgliedern zur Verfügung stehen.
Backup-Server
Mit Hilfe des von Manitu seit 2013 gesponsorten Root Server Eco S betreiben wir unsere Webseite, unseren Mailserver und weitere Services in einem gut ausgestatteten Rechenzentrum.
Relevantes Projekt: Technische Infrastruktur - external server
Dank zwei zur Verfügung gestellter Lizenzen ist es nun möglich einen Rundgang durch die backspace Räumlichkeiten zu genießen ohne eine körperliche Anwesenheit vorrauszusetzen.
Relevantes Projekt: Spacetour, Spacewalk
Unser Labor bzw. Werkstatt ist durch die Überlassung verschiedenster Hardware für Projekte im Allgemeinen nun besser ausgestattet.
Relevante Projekte: 1Hz TTL-Taktsignal zum Testen der Nebenuhr-Ansteuerung (Frequenzgenerator)
weitere Testfälle/Benutzungen in einer Vielzahl von Projekten
Der backspace e.V. handelt unabhängig von jeglichen Sponsoren!