Sammelbestellungen/Reichelt: Unterschied zwischen den Versionen
Mbrgm (Diskussion | Beiträge) K (→Simon) |
Mbrgm (Diskussion | Beiträge) (→Report) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | == 2016-05-31 == |
− | |||
− | |||
− | === | + | === Report === |
+ | <pre> | ||
+ | ================================== | ||
+ | TOTAL SUM | ||
+ | ================================== | ||
+ | Name total (items+shipping) | ||
+ | mbrgm 7.88 (7.30+0.58) Bestellung erhalten, bezahlt | ||
+ | simon 3.51 (3.25+0.26) Bestellung erhalten, bezahlt | ||
+ | mogguss 25.56 (23.69+1.87) Bestellung erhalten, bezahlt | ||
+ | krisha 7.01 (6.50+0.51) Bestellung erhalten, bezahlt | ||
+ | xoquox 32.58 (30.20+2.38) Bestellung erhalten, bezahlt | ||
− | + | ================================== | |
+ | SHOPS | ||
+ | ================================== | ||
+ | Shop Sum with shipping (items + shipping) | ||
+ | reichelt.de 76.54 (70.94+5.60) | ||
+ | </pre> | ||
− | === | + | === Bestellskript === |
+ | Einlesen mit [https://github.com/mgmax/sammelbestellung mgmax/sammelbestellung] | ||
− | + | <pre> | |
− | + | !paylist true | |
− | + | !subdir true | |
+ | |||
+ | !shop reichelt.de | ||
+ | !setfactor 1 | ||
+ | !setshipping 5.60 | ||
+ | |||
+ | !buyer mbrgm | ||
+ | !shop reichelt.de | ||
+ | 1; SIM2-1205S SIL7 | ||
+ | 1; SUMMER EPM 121 | ||
+ | 1; AL-60P01A | ||
+ | 1; SMD 4066 | ||
+ | 1; 74HC 4066 | ||
+ | |||
+ | !buyer simon | ||
+ | !shop reichelt.de | ||
+ | 3; LED 5-05000 BL | ||
+ | 5; LED 5-08000 GN | ||
+ | 3; LED 5-10500 RT | ||
+ | |||
+ | !buyer mogguss | ||
+ | !shop reichelt.de | ||
+ | 1; TLC 2,5A-1000µ | ||
+ | 1; RAD 105 2.200/25 | ||
+ | 1; MLN 200 25 AU RT | ||
+ | 1; MLN 200 25 AU BL | ||
+ | 1; MLN 200 25 AU SW | ||
+ | |||
+ | !buyer krisha | ||
+ | !shop reichelt.de | ||
+ | 1; PATCH-C5U 10 GN | ||
+ | 1; PATCH-C5U 10 MG | ||
+ | 1; PATCH-C5U 5 VT | ||
+ | 1; PATCH-C5U 5 GE | ||
+ | |||
+ | !buyer xoquox | ||
+ | !shop reichelt.de | ||
+ | 1; PEAKTECH 1035 | ||
+ | 4; INTENSO MSDHC4G | ||
+ | </pre> |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2016, 20:55 Uhr
2016-05-31
Report
================================== TOTAL SUM ================================== Name total (items+shipping) mbrgm 7.88 (7.30+0.58) Bestellung erhalten, bezahlt simon 3.51 (3.25+0.26) Bestellung erhalten, bezahlt mogguss 25.56 (23.69+1.87) Bestellung erhalten, bezahlt krisha 7.01 (6.50+0.51) Bestellung erhalten, bezahlt xoquox 32.58 (30.20+2.38) Bestellung erhalten, bezahlt ================================== SHOPS ================================== Shop Sum with shipping (items + shipping) reichelt.de 76.54 (70.94+5.60)
Bestellskript
Einlesen mit mgmax/sammelbestellung
!paylist true !subdir true !shop reichelt.de !setfactor 1 !setshipping 5.60 !buyer mbrgm !shop reichelt.de 1; SIM2-1205S SIL7 1; SUMMER EPM 121 1; AL-60P01A 1; SMD 4066 1; 74HC 4066 !buyer simon !shop reichelt.de 3; LED 5-05000 BL 5; LED 5-08000 GN 3; LED 5-10500 RT !buyer mogguss !shop reichelt.de 1; TLC 2,5A-1000µ 1; RAD 105 2.200/25 1; MLN 200 25 AU RT 1; MLN 200 25 AU BL 1; MLN 200 25 AU SW !buyer krisha !shop reichelt.de 1; PATCH-C5U 10 GN 1; PATCH-C5U 10 MG 1; PATCH-C5U 5 VT 1; PATCH-C5U 5 GE !buyer xoquox !shop reichelt.de 1; PEAKTECH 1035 4; INTENSO MSDHC4G