Lasercutter/Settings: Unterschied zwischen den Versionen
Xoquox (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Materialien= ==Wir schneiten nicht== PVC = Polyvinylchlorid -> Salzsäuredämpfe HCL Kevlar / para-amide -> Blausäure PTFE / Teflon = Polytetraf…“) |
Mot (Diskussion | Beiträge) (Zur Kategorie Lasercutter hinzugefügt) |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Materialien= | =Materialien= | ||
− | ==Wir | + | == Wir schneiden nicht == |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * PVC = Polyvinylchlorid -> Salzsäuredämpfe HCL | ||
+ | * Kevlar / para-amide -> Blausäure | ||
+ | * PTFE / Teflon = Polytetrafluoroethylene -> ? | ||
+ | * Karbonfaser-verstärkte Platten | ||
+ | * Fluor-, Chlor- und Bromhaltige Materialien | ||
+ | * Fluor-Kautschuk bzw. Fluorkarbon-Kautschuk | ||
+ | * ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene -> Cyanide | ||
==Unsicher== | ==Unsicher== | ||
− | + | * PC / Makrolon (Bayer) gibt braune Kanten und kann BPA (Bisphenol A) enthalten | |
− | |||
==Sicher== | ==Sicher== | ||
− | Pappel | + | * Pappel |
− | + | ** 6mm 30mm/s 80% | |
− | + | ** 4mm | |
− | + | * Birke | |
− | + | * Plexiglas | |
− | + | * 3mm | |
− | |||
− | Birke | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ==Settings== | |
− | |||
− | |||
− | + | {{Ambox | |
+ | | nocat=true | ||
+ | | type = delete | ||
+ | | text = Diese Settings dienen als orientierung und sind nicht auf unseren Lasercutter abgestimmt! | ||
+ | }} | ||
− | + | ===Laser Cutter in Oldenburg=== | |
− | |||
− | |||
+ | * ebenfalls 80W Laser | ||
+ | * Kopiert von http://pad.kreativitaet-trifft-technik.de/p/LasercutterBetrieb | ||
+ | * Bitte ausprobieren und was funktioniert nach oben verschieben. | ||
Links zu weiteren Infos: | Links zu weiteren Infos: | ||
− | + | * http://fablab.fau.de/wiki/technik/lasercutter (Material-Infos, Acryl-Howto, Acryl-Kauf-Quellen) | |
− | + | * http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===Parameter Schnitt=== | |
− | + | * Plexiglas 1mm | |
+ | ** cut 40mm 100% | ||
− | + | * Plexiglas XT grün 3mm | |
+ | ** gravurlinien im schnittmodus: 300mm 20%/14% ohne Luft | ||
− | + | * Plexi 2mm | |
+ | ** cut 25mm 100% | ||
+ | ** ritz 200mm 50/20% | ||
− | + | * Plexiglas 3mm | |
+ | ** cut 20mm 100%, bei 25mm war nicht alles durch :/ [mit folie!] | ||
+ | ** gravur 400mm 30% 0.1 scan gap, x_two-way, no ramp engrave - mit folie (danach ggf. mit Wodga reinigen) | ||
− | + | * Plexiglas klar 4mm | |
+ | ** Plexiglas von Obi ist schlecht laserbar (schmilzt wieder zusammen und die Kanten sehen auch nicht "gut" aus) | ||
+ | ** OBI verkauft Hobbyglas als Plexiglas, es ist allerdings Polysterol und NICHT ANNÄHERND Plexi/Acrylglas | ||
+ | ** Wieder mal: Finger weg vom Baumarkt! | ||
+ | ** cut 20mm 100% | ||
− | + | * Plexiglas klar 6mm | |
+ | ** cut 10mm 100% | ||
− | + | * Plexiglas klar 10mm | |
+ | ** cut 5mm 100% (untere folie wurde angeschmort, nach entfernung der folie ist alles ok) | ||
− | + | * Pappel Sperrholz 3mm | |
+ | ** cut 55mm 70% Power | ||
− | + | * Pappel Sperrholz 4mm | |
+ | ** cut 50mm (kleine Strukturen 40mm) 70% Power | ||
+ | ** engrave 400mm 15% | ||
− | + | * Pappel 4mm: 35mm 70% | |
− | + | * Pappel Sperrholz 5mm | |
+ | ** cut 25mm Power 70% | ||
+ | ** cut 30mm Power 100% | ||
+ | ** engrave 400mm 15%, scan gap: 0.05mm | ||
− | + | * Industrie-Sperrholz 4mm | |
+ | ** Cut: 32mm 100% | ||
+ | ** Grav: 400mm 100% 0,1mm/row | ||
− | + | * Walnuss-Edelholz | |
+ | ** Cut-Gravur: 20mm (out of Focus) 100mm/sek 30/15% Power | ||
− | + | * MDF 8mm: | |
+ | ** cut 10mm Power 100% | ||
− | + | * MDF 5mm: | |
+ | ** cut 20mm Power 100% | ||
− | + | * MDF 2mm: | |
+ | ** cut 50mm 100% | ||
− | + | * Pappel Sperrholz 6mm (Praktiker, fertige Platte, 600x1200mm, 10,99€ | im Zuschnitt 18,-€/m²) | |
+ | ** cut 30mm Power 100% | ||
+ | ** RK 0,25mm | ||
− | + | * Kiefer x mm | |
+ | ** 6mm: cut 15mm @ 100% | ||
− | + | * Rotbuche x mm (für 3D Drucker) | |
+ | ** 6mm: cut 15mm @ 100% [wurden für der 3D-Drucker verwendet) | ||
+ | ** Gravur 500mm @ 23% | ||
+ | ** 4mm: cut 25mm/s 70% (evtl noch etwas schneller) | ||
+ | ** 4mm: cut 30mm/s 100% | ||
− | + | * Filz (einzeln chlorfrei testen!) | |
+ | ** cut auf Wellpappe (die sollte durch gehen, sonst verschmort die Unterseite vom Filz!) | ||
+ | ** 50mm 15% ganz okay, weitere Tests willkommen! | ||
+ | ** 4.2mm schwarz | ||
− | + | * Stempelgummi ca. 3mm (ebay) | |
+ | ** Gravur (horizontal gespiegelt ;) 50% 100mm | ||
+ | ** Schnitt (eklig) 7mm 70% | ||
+ | ** PP der Marke Priplak | ||
+ | ** Luft muss an bleiben sonst Feuer | ||
+ | * Stempelgummi 0,5 mm | ||
+ | ** 130mm 70% Power | ||
+ | * Stempelgummi 0,8 mm | ||
+ | ** 50 mm 70% | ||
+ | ** Feine Strukturen gut | ||
+ | ** 200mm und 70% bei groben Formen ausreichend | ||
− | |||
− | + | * Polystyrol weiss | |
+ | ** 0.5mm | ||
+ | ** 1.5mm 70% 50mm/s | ||
+ | ** 2.5mm 70% 35mm/s | ||
− | + | * Dosimetriefilm | |
+ | ** 70mm/s 15% | ||
− | + | * Leder | |
+ | ** 1.4mm hellbraun 100mm/s 70% | ||
+ | ** 1.7mm weiss 70mm/s, 70% | ||
+ | ** 2.1mm schwarz, weich 50mm/s 70% | ||
+ | ** 4.2mm schwarz dick, 25mm/s 70% | ||
− | + | * POM | |
+ | ** 9mm schwarz, 4mm/s 70% | ||
− | + | * Pappe | |
+ | ** 150 mm 45 % | ||
− | + | * Pappe schwarz (Staples) | |
+ | ** 180mm 30%, Ecken 20% | ||
− | + | * Basotect Schaumstoff 3cm (laserkopf mit 1mm abstand vom material), 100% | |
+ | ** 25-30mm, evtl. bis zu 40 | ||
− | + | * PU Schaum mit Haut (laserkopf mit 1mm abstand vom material), 100% | |
+ | ** 30mm - optimal | ||
− | + | * Basotect Schaumstoff mit Noppen (laserkopf mit 1mm abstand vom material), 100% | |
+ | ** 45mm - optimal | ||
− | + | * Karton/Pappe von Peer 1,25mm | |
+ | ** 66mm/Sek 100% | ||
− | + | * Karton/Graupappe 1,5mm | |
+ | ** schnitt: 55mm/s @ 100% | ||
+ | ** gravur: 200mm/s @ 13% | ||
− | + | * Karton/Graupappe 2mm | |
+ | ** schnitt: 20mm/s @ 100% | ||
+ | ** gravur: 200mm/s @ 13% | ||
+ | ** schnitt 80mm/s @ 100% ???? hat geklappt | ||
− | + | * Finnpappe 2mm | |
+ | ** schnitt: 100mm/s @ 100% | ||
+ | ** gravur: 200mm/s @ 13% | ||
− | + | * Weiße Pappe 2mm | |
+ | ** schnitt: 80mm/s @ 100% | ||
+ | ** gravur: 200mm/s @ 13% | ||
− | + | * Papier 120 Gramm | |
+ | ** 200 mm 45% (corner & max) | ||
− | + | * Papier 80 Gramm (8 Lagen) | |
− | + | ** 150 mm 100% (corner & max) | |
− | |||
+ | * PC Gehäuse Gerrit | ||
+ | ** 30mm, 100% (corner & max) | ||
==Parameter Gravieren== | ==Parameter Gravieren== | ||
− | + | * Pappel | |
− | + | ** 500mm 20% hell | |
− | + | ** 300mm 25% - ca 0.5-1.0mm tief | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | * Lenovo Netzteil | |
+ | ** 200mm 20% | ||
− | + | * Lenovo X200s | |
+ | ** Gravur im Schnittmodus: 150mm Vorschub, 23% Power | ||
+ | ** Gravur im Flächenmodus: 150mm Vorschub, 23% Power, 0.15 Scan Gap | ||
+ | ** vmtl. kann die Power noch hochgedreht werden | ||
+ | ** Notebook ist per Design schief (=> Focus passt nicht), es wurde mit 6.3mm Holz von den 3D-Druckern begradigt | ||
− | + | * Lenovo T420s | |
+ | ** Gravur im Schnittmodus: 150mm Vorschub, 25% Power | ||
+ | ** Höhenkorrektur vorne: ca. 4mm | ||
− | + | * Motorola Handy Dock | |
+ | ** 50mm Vorschub, 100% Power (schnittmodus) | ||
+ | ** 30sec | ||
− | + | * Dog Tag | |
+ | ** 200mm 80%, 0.07 scan gap (Gravur eines Bildes in Metall) | ||
− | + | * Leder | |
+ | ** Gravur 200mm 13%, out of focus | ||
− | + | * Glas | |
+ | ** Grafik/Fläche | ||
+ | *** 400mm/sek 20% | ||
+ | *** 0,07mm | ||
+ | *** F5,0 | ||
+ | ** Vektoren | ||
+ | *** leicht | ||
+ | *** 120mm/sek | ||
+ | *** 30% | ||
+ | *** 14% corner power | ||
+ | *** F10,0 (out of focus) | ||
+ | ** doller (nicht bei dünnem Glas!) | ||
+ | *** 77mm/sek | ||
+ | *** 40% | ||
+ | *** 15% corner power | ||
+ | *** F10,0 oder auch F15,0 | ||
− | + | * TroLase (Reverse) | |
+ | ** 180mm/sek | ||
+ | ** 11% | ||
+ | ** ggf. langsamer und weniger Power für kleinste Gravuren | ||
− | + | * TroLase (Reverse) - unprecise/fast/text | |
+ | ** 220mm/sek | ||
+ | ** 12% | ||
+ | ** Zeilenabstand ggf.: 0.14 | ||
− | + | * TroLase Metallic Plus | |
+ | ** 90mm/sek | ||
+ | ** 10% | ||
− | + | * TroLase Metallic Plus - unprecise/fast/text | |
+ | ** 120mm/sek | ||
+ | ** 10% | ||
− | + | [[Category:Lasercutter]] |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2020, 23:32 Uhr
Materialien
Wir schneiden nicht
- PVC = Polyvinylchlorid -> Salzsäuredämpfe HCL
- Kevlar / para-amide -> Blausäure
- PTFE / Teflon = Polytetrafluoroethylene -> ?
- Karbonfaser-verstärkte Platten
- Fluor-, Chlor- und Bromhaltige Materialien
- Fluor-Kautschuk bzw. Fluorkarbon-Kautschuk
- ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene -> Cyanide
Unsicher
- PC / Makrolon (Bayer) gibt braune Kanten und kann BPA (Bisphenol A) enthalten
Sicher
- Pappel
- 6mm 30mm/s 80%
- 4mm
- Birke
- Plexiglas
- 3mm
Settings
Diese Settings dienen als orientierung und sind nicht auf unseren Lasercutter abgestimmt! |
Laser Cutter in Oldenburg
- ebenfalls 80W Laser
- Kopiert von http://pad.kreativitaet-trifft-technik.de/p/LasercutterBetrieb
- Bitte ausprobieren und was funktioniert nach oben verschieben.
Links zu weiteren Infos:
- http://fablab.fau.de/wiki/technik/lasercutter (Material-Infos, Acryl-Howto, Acryl-Kauf-Quellen)
- http://wiki.happylab.at/w/Laser_Cutter
Parameter Schnitt
- Plexiglas 1mm
- cut 40mm 100%
- Plexiglas XT grün 3mm
- gravurlinien im schnittmodus: 300mm 20%/14% ohne Luft
- Plexi 2mm
- cut 25mm 100%
- ritz 200mm 50/20%
- Plexiglas 3mm
- cut 20mm 100%, bei 25mm war nicht alles durch :/ [mit folie!]
- gravur 400mm 30% 0.1 scan gap, x_two-way, no ramp engrave - mit folie (danach ggf. mit Wodga reinigen)
- Plexiglas klar 4mm
- Plexiglas von Obi ist schlecht laserbar (schmilzt wieder zusammen und die Kanten sehen auch nicht "gut" aus)
- OBI verkauft Hobbyglas als Plexiglas, es ist allerdings Polysterol und NICHT ANNÄHERND Plexi/Acrylglas
- Wieder mal: Finger weg vom Baumarkt!
- cut 20mm 100%
- Plexiglas klar 6mm
- cut 10mm 100%
- Plexiglas klar 10mm
- cut 5mm 100% (untere folie wurde angeschmort, nach entfernung der folie ist alles ok)
- Pappel Sperrholz 3mm
- cut 55mm 70% Power
- Pappel Sperrholz 4mm
- cut 50mm (kleine Strukturen 40mm) 70% Power
- engrave 400mm 15%
- Pappel 4mm: 35mm 70%
- Pappel Sperrholz 5mm
- cut 25mm Power 70%
- cut 30mm Power 100%
- engrave 400mm 15%, scan gap: 0.05mm
- Industrie-Sperrholz 4mm
- Cut: 32mm 100%
- Grav: 400mm 100% 0,1mm/row
- Walnuss-Edelholz
- Cut-Gravur: 20mm (out of Focus) 100mm/sek 30/15% Power
- MDF 8mm:
- cut 10mm Power 100%
- MDF 5mm:
- cut 20mm Power 100%
- MDF 2mm:
- cut 50mm 100%
- Pappel Sperrholz 6mm (Praktiker, fertige Platte, 600x1200mm, 10,99€ | im Zuschnitt 18,-€/m²)
- cut 30mm Power 100%
- RK 0,25mm
- Kiefer x mm
- 6mm: cut 15mm @ 100%
- Rotbuche x mm (für 3D Drucker)
- 6mm: cut 15mm @ 100% [wurden für der 3D-Drucker verwendet)
- Gravur 500mm @ 23%
- 4mm: cut 25mm/s 70% (evtl noch etwas schneller)
- 4mm: cut 30mm/s 100%
- Filz (einzeln chlorfrei testen!)
- cut auf Wellpappe (die sollte durch gehen, sonst verschmort die Unterseite vom Filz!)
- 50mm 15% ganz okay, weitere Tests willkommen!
- 4.2mm schwarz
- Stempelgummi ca. 3mm (ebay)
- Gravur (horizontal gespiegelt ;) 50% 100mm
- Schnitt (eklig) 7mm 70%
- PP der Marke Priplak
- Luft muss an bleiben sonst Feuer
- Stempelgummi 0,5 mm
- 130mm 70% Power
- Stempelgummi 0,8 mm
- 50 mm 70%
- Feine Strukturen gut
- 200mm und 70% bei groben Formen ausreichend
- Polystyrol weiss
- 0.5mm
- 1.5mm 70% 50mm/s
- 2.5mm 70% 35mm/s
- Dosimetriefilm
- 70mm/s 15%
- Leder
- 1.4mm hellbraun 100mm/s 70%
- 1.7mm weiss 70mm/s, 70%
- 2.1mm schwarz, weich 50mm/s 70%
- 4.2mm schwarz dick, 25mm/s 70%
- POM
- 9mm schwarz, 4mm/s 70%
- Pappe
- 150 mm 45 %
- Pappe schwarz (Staples)
- 180mm 30%, Ecken 20%
- Basotect Schaumstoff 3cm (laserkopf mit 1mm abstand vom material), 100%
- 25-30mm, evtl. bis zu 40
- PU Schaum mit Haut (laserkopf mit 1mm abstand vom material), 100%
- 30mm - optimal
- Basotect Schaumstoff mit Noppen (laserkopf mit 1mm abstand vom material), 100%
- 45mm - optimal
- Karton/Pappe von Peer 1,25mm
- 66mm/Sek 100%
- Karton/Graupappe 1,5mm
- schnitt: 55mm/s @ 100%
- gravur: 200mm/s @ 13%
- Karton/Graupappe 2mm
- schnitt: 20mm/s @ 100%
- gravur: 200mm/s @ 13%
- schnitt 80mm/s @ 100% ???? hat geklappt
- Finnpappe 2mm
- schnitt: 100mm/s @ 100%
- gravur: 200mm/s @ 13%
- Weiße Pappe 2mm
- schnitt: 80mm/s @ 100%
- gravur: 200mm/s @ 13%
- Papier 120 Gramm
- 200 mm 45% (corner & max)
- Papier 80 Gramm (8 Lagen)
- 150 mm 100% (corner & max)
- PC Gehäuse Gerrit
- 30mm, 100% (corner & max)
Parameter Gravieren
- Pappel
- 500mm 20% hell
- 300mm 25% - ca 0.5-1.0mm tief
- Lenovo Netzteil
- 200mm 20%
- Lenovo X200s
- Gravur im Schnittmodus: 150mm Vorschub, 23% Power
- Gravur im Flächenmodus: 150mm Vorschub, 23% Power, 0.15 Scan Gap
- vmtl. kann die Power noch hochgedreht werden
- Notebook ist per Design schief (=> Focus passt nicht), es wurde mit 6.3mm Holz von den 3D-Druckern begradigt
- Lenovo T420s
- Gravur im Schnittmodus: 150mm Vorschub, 25% Power
- Höhenkorrektur vorne: ca. 4mm
- Motorola Handy Dock
- 50mm Vorschub, 100% Power (schnittmodus)
- 30sec
- Dog Tag
- 200mm 80%, 0.07 scan gap (Gravur eines Bildes in Metall)
- Leder
- Gravur 200mm 13%, out of focus
- Glas
- Grafik/Fläche
- 400mm/sek 20%
- 0,07mm
- F5,0
- Vektoren
- leicht
- 120mm/sek
- 30%
- 14% corner power
- F10,0 (out of focus)
- doller (nicht bei dünnem Glas!)
- 77mm/sek
- 40%
- 15% corner power
- F10,0 oder auch F15,0
- Grafik/Fläche
- TroLase (Reverse)
- 180mm/sek
- 11%
- ggf. langsamer und weniger Power für kleinste Gravuren
- TroLase (Reverse) - unprecise/fast/text
- 220mm/sek
- 12%
- Zeilenabstand ggf.: 0.14
- TroLase Metallic Plus
- 90mm/sek
- 10%
- TroLase Metallic Plus - unprecise/fast/text
- 120mm/sek
- 10%