Events:Burns Supper 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Stp (Diskussion | Beiträge) K (Seetheprogress verschob Seite Events/Burns Supper nach Events:Burns Supper 2013: new link scheme) |
|||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
{|class="wikitable sortable" | {|class="wikitable sortable" | ||
− | ! Whiskyname !! Flascheninhalt !! Alkohol | + | ! Whiskyname !! Flascheninhalt !! Alkohol |
|- | |- | ||
− | | Bushmills Three Woods 16 Jahre || 0.7L || 40% | + | | Bushmills Three Woods 16 Jahre || 0.7L || 40% |
|- | |- | ||
− | | Connemara Tube || 0.7L || 40% | + | | Connemara Tube || 0.7L || 40% |
|- | |- | ||
− | | Glengoyne 17 Jahre || 0.7L || 43% | + | | Glengoyne 17 Jahre || 0.7L || 43% |
|- | |- | ||
− | | Laphroig Quarter Cask || 0.7L || 48% | + | | Laphroig Quarter Cask || 0.7L || 48% |
|- | |- | ||
− | | Lagavulin Distillers Edition || 0.7L || 43% | + | | Lagavulin Distillers Edition || 0.7L || 43% |
|- | |- | ||
− | | Caol Ila Distillers Edition || 1.0L || 43% | + | | Caol Ila Distillers Edition || 1.0L || 43% |
|- | |- | ||
− | | Springbank Calvados Wood 12J || 0.7L || 52.7% | + | | Springbank Calvados Wood 12J || 0.7L || 52.7% |
|- | |- | ||
− | | Port Charlotte Heavily Peated 10 Jahre || 0.7L || 46% | + | | Port Charlotte Heavily Peated 10 Jahre || 0.7L || 46% |
|- | |- | ||
− | | Glenfarclas Oloroso Sherry Cask 1993 || 0.7L || 46% | + | | Glenfarclas Oloroso Sherry Cask 1993 || 0.7L || 46% |
|- | |- | ||
− | | Big Peat Christmas Edition 2012 || 0.7L || 53.6% | + | | Big Peat Christmas Edition 2012 || 0.7L || 53.6% |
|} | |} |
Aktuelle Version vom 12. Januar 2015, 20:57 Uhr
Daten
- Was: Erklärung in der Wikipedia
- Wann: 25 Januar 2013
- Wo: Spiegelgraben 41, 96052 Bamberg
- Infos: Begrenzte Platzanzahl, Auch für Vegetarier
- Eintritt: 10€
- Rückfragen: xoQUox
Menü
Vorspeise:
Hauptspeise:
- Haggis mit Kartoffelbrei und Steckrüben
Nachspeise:
- Tipsy Laird
Verfügbarer Whisky
Whiskyname | Flascheninhalt | Alkohol |
---|---|---|
Bushmills Three Woods 16 Jahre | 0.7L | 40% |
Connemara Tube | 0.7L | 40% |
Glengoyne 17 Jahre | 0.7L | 43% |
Laphroig Quarter Cask | 0.7L | 48% |
Lagavulin Distillers Edition | 0.7L | 43% |
Caol Ila Distillers Edition | 1.0L | 43% |
Springbank Calvados Wood 12J | 0.7L | 52.7% |
Port Charlotte Heavily Peated 10 Jahre | 0.7L | 46% |
Glenfarclas Oloroso Sherry Cask 1993 | 0.7L | 46% |
Big Peat Christmas Edition 2012 | 0.7L | 53.6% |