Plotter: Unterschied zwischen den Versionen
Raphii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor-switched |
Raphii (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: visualeditor |
||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|imagesize = 250 | |imagesize = 250 | ||
}} | }} | ||
=== Grundsätzliches === | |||
Zum Plotten kann das Tool "inkcut" [https://github.com/inkcut/inkcut] verwendet werden. | |||
Je nach Betriebssystem, muss man noch in die passende Gruppe aufgenommen werden | |||
(Serialport -> uucp, Parallelport -> lp) | |||
<syntaxhighlight lang="bash"> | |||
usermod -a -G uucp awesomeuser | |||
usermod -a -G lp awesomeuser | |||
</syntaxhighlight> | |||
=== Mimaki CG-60st === | |||
Known working settings: | |||
Driver: Mimaki CG-60st | |||
Swap x/y | |||
Parallelport (/dev/usb/lp0), HPGL | |||
=== Graphtec FC3100-60 === | |||
Known working settings: | |||
Driver: Graphtec CE5000-60 | |||
Swap x/y | |||
Parallelport (/dev/usb/lp0), HPGL | |||
=== Graphtec FC2100-50 === | |||
Known working settings: | |||
Driver: inkcut generic driver, Width: 45 cm | |||
Swap x/y | |||
Serialport (/dev/ttyUSB0, 9600 Baud, 8 Byte, no parity, 1 Stopbit, RTS/CTS, DSR/DTR), HPGL | |||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] | ||
Version vom 28. Februar 2023, 22:52 Uhr
Status: beta | |
|---|---|
| Beschreibung | Plotter zum Schneiden von Folien |
| Autor: | Benutzer:raphii |
| PayPal | |
Grundsätzliches
Zum Plotten kann das Tool "inkcut" [1] verwendet werden.
Je nach Betriebssystem, muss man noch in die passende Gruppe aufgenommen werden
(Serialport -> uucp, Parallelport -> lp)
usermod -a -G uucp awesomeuser
usermod -a -G lp awesomeuserMimaki CG-60st
Known working settings:
Driver: Mimaki CG-60st
Swap x/y
Parallelport (/dev/usb/lp0), HPGL
Graphtec FC3100-60
Known working settings:
Driver: Graphtec CE5000-60
Swap x/y
Parallelport (/dev/usb/lp0), HPGL
Graphtec FC2100-50
Known working settings:
Driver: inkcut generic driver, Width: 45 cm
Swap x/y
Serialport (/dev/ttyUSB0, 9600 Baud, 8 Byte, no parity, 1 Stopbit, RTS/CTS, DSR/DTR), HPGL

