Todo: Unterschied zwischen den Versionen
(again!) |
K (→Brainstorming) |
||
| Zeile 250: | Zeile 250: | ||
| Verwaltungssystem/Ausleihe/Barcodes?/QR-Codes?; | | Verwaltungssystem/Ausleihe/Barcodes?/QR-Codes?; | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Mülleimer farbig markieren |
| - | | - | ||
| 0 | | 0 | ||
Version vom 12. November 2012, 18:44 Uhr
| Todo Status: unbekannt | |
|---|---|
| Beschreibung | Ergebnis eines Brainstormings, was man im Backspace tun könnte |
| PayPal | |
Nimm dich proaktiv eines offenen Punktes an!
Prioritäten
| Priorität | Definition |
| 0 | keine priorität. |
| 1 | whatever. |
| 2 | könnte man mal machen |
| 3 | niedrige priorität |
| 4 | mittlere priorität |
| 5 | sollte mal erledigt werden |
| 6 | bitte erledigen! |
| 7 | |
| 8 | die zeit drängt! |
| 9 | urgent!! |
| 10 | get your ass off!!! |
Vereinsbelange
| subject | subscriber | priority | notes |
|---|---|---|---|
| Antrag auf Förderung beim Kulturamt | 10 |
Vorstandsaufgaben
| subject | subscriber | priority | notes |
|---|
Mitgliederversammlung
| subject | subscriber | priority | notes |
|---|
Raum
| subject | subscriber | priority | notes |
|---|
Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
| subject | subscriber | priority | notes |
|---|
Sonstiges
| subject | subscriber | priority | notes |
|---|---|---|---|
| Spenden und Fördererakquise | - | 0 | - |
Brainstorming
| subject | subscriber | priority | notes |
|---|---|---|---|
| PXE Boot | - | 0 | |
| Gaszählerstatistik mit WebCam und Python | - | 0 | - |
| Stromzähler Statistiken | - | 0 | |
| Raumtemperatur loggen (direkt in Datenbank) | - | 0 | - |
| Diskettenlaufwerkmusik ( https://www.youtube.com/watch?v=Xk_XaJ7gE4Q&feature=player_embedded ) | - | 0 | BRING ALL YOUR FLOPPY DRIVES!111einself.; Midi-Keyboard anschliessen; Nadeldrucker; Scanner; Klangsynthese auf den Devices (Drumsounds modulieren etc) |
| c3Netmonitor https://github.com/FremaksGmbH/c3netmon-public | - | 0 | - |
| Netzwerkverkabelung austauschen | encbladexp | 0 | Aktuelle besteht Messung nach Cat 5e nicht |
| Fixe und flexible Arbeitsplätze eirichten | - | 0 | ??? |
| Beleuchtung/Ambilight | - | 0 | - |
| QR-Code ans Fenster der Gaststätte mit Link | - | 0 | - |
| Chaos macht Schule Projekt initiieren | advi, bobapple, schinken | 0 | in progress. |
| - | 0 | vll. nächstes mal | |
| "Computersprechstunde" für Totaln00bs - 5 Minuten Hacker mieten | - | 0 | - |
| Spaceregelwerk/HowTo/Leitfaden/eBook | - | 0 | - |
| FPGA Bitcoin generator mit GigaBee | - | 0 | - |
| PeltierExperimente - Part1 (eKühlung für Wasserpfeife) | - | 0 | - |
| PeltierExperimente - Part2 (FogCooler > Bodennebelmaschine) | - | 0 | - |
| Getränkeautomat organisieren | - | 5 | - |
| FabLab NUE besuchen (awesumer Stuff) | - | 0 | - |
| Auf Events fahren und dort $Sachen/Workshops etc. anbieten | - | 0 | - |
| Projekte ins Wiki | - | 5 | persistent. |
| Single Sign On (SSO) für all unsere tollen Services machen | - | 0 | - |
| Random Project Idea (ähnlich wie der Realname-generator vom CCC Koeln) | - | 0 | telnet/netcat zum server ---> $random_project_idea |
| Fyler / Wurfdinger designen | - | 0 | - |
| Bücherregal | - | 0 | Verwaltungssystem/Ausleihe/Barcodes?/QR-Codes?; |
| Mülleimer farbig markieren | - | 0 | |
| IPv6 im Space | - | 0 | - |
| Kreative Mc Donalds Bestellung | - | 0 | Gedicht oder Rap. Keine Ahnung, warum :-) |
