Events:Burns Supper 2013: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Daten == * '''Was:''' [http://de.wikipedia.org/wiki/Burns_Supper Erklärung in der Wikipedia] * '''Wann:''' 25 Januar 2013 * '''Wo:''' [[Anfahrt|Spiegelgra…“) |
K (, to .) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
! Whiskyname !! Flascheninhalt !! Alkohol !! Preis !! Preis/2cl !! round(Preis/2cl) | ! Whiskyname !! Flascheninhalt !! Alkohol !! Preis !! Preis/2cl !! round(Preis/2cl) | ||
|- | |- | ||
− | | Bushmills Three Woods 16 Jahre || 0.7L || 40% || 49 | + | | Bushmills Three Woods 16 Jahre || 0.7L || 40% || 49.90 € || 1.43 € || 1.50 € |
|- | |- | ||
− | | Connemara Tube || 0.7L || 40% || 27 | + | | Connemara Tube || 0.7L || 40% || 27.90 € || 0.80 € || 1.00 € |
|- | |- | ||
− | | Glengoyne 17 Jahre || 0.7L || 43% || 45 | + | | Glengoyne 17 Jahre || 0.7L || 43% || 45.90 € || 1.32 € || 1.50 € |
|- | |- | ||
− | | Laphroig Quarter Cask || 0.7L || 48% || 34 | + | | Laphroig Quarter Cask || 0.7L || 48% || 34.90 € || 1.00 € || 1.00 € |
|- | |- | ||
− | | Lagavulin Distillers Edition || 0.7L || 43% || 64 | + | | Lagavulin Distillers Edition || 0.7L || 43% || 64.90 € || 1.86 € || 2.00 € |
|- | |- | ||
− | | Caol Ila Distillers Edition || 1.0L || 43% || 59 | + | | Caol Ila Distillers Edition || 1.0L || 43% || 59.90 € || 1.20 € || 1.50 € |
|- | |- | ||
− | | Springbank Calvados Wood 12J || 0.7L || 52.7% || 66 | + | | Springbank Calvados Wood 12J || 0.7L || 52.7% || 66.40 € || 1.90 € || 2.00 € |
|- | |- | ||
| Port Charlotte Heavily Peated 10 Jahre || 0.7L || 46% || 36 € || 1.05 € || 1.00 € | | Port Charlotte Heavily Peated 10 Jahre || 0.7L || 46% || 36 € || 1.05 € || 1.00 € |
Version vom 25. Januar 2013, 08:26 Uhr
Daten
- Was: Erklärung in der Wikipedia
- Wann: 25 Januar 2013
- Wo: Spiegelgraben 41, 96052 Bamberg
- Infos: Begrenzte Platzanzahl, Auch für Vegetarier
- Eintritt: tba (Unkostenbeteiligung am Essen und Co)
- Rückfragen: xoQUox
Verfügbarer Whisky
Whiskyname | Flascheninhalt | Alkohol | Preis | Preis/2cl | round(Preis/2cl) |
---|---|---|---|---|---|
Bushmills Three Woods 16 Jahre | 0.7L | 40% | 49.90 € | 1.43 € | 1.50 € |
Connemara Tube | 0.7L | 40% | 27.90 € | 0.80 € | 1.00 € |
Glengoyne 17 Jahre | 0.7L | 43% | 45.90 € | 1.32 € | 1.50 € |
Laphroig Quarter Cask | 0.7L | 48% | 34.90 € | 1.00 € | 1.00 € |
Lagavulin Distillers Edition | 0.7L | 43% | 64.90 € | 1.86 € | 2.00 € |
Caol Ila Distillers Edition | 1.0L | 43% | 59.90 € | 1.20 € | 1.50 € |
Springbank Calvados Wood 12J | 0.7L | 52.7% | 66.40 € | 1.90 € | 2.00 € |
Port Charlotte Heavily Peated 10 Jahre | 0.7L | 46% | 36 € | 1.05 € | 1.00 € |
Glenfarclas Oloroso Sherry Cask 1993 | 0.7L | 46% | 52.15 € | 1.50 € | 1.50 € |
Big Peat Christmas Edition 2012 | 0.7L | 53.6% | 54.05 € | 1.55 € | 1.50 € |