Sammelbestellungen/Reichelt: Unterschied zwischen den Versionen
Krisha (Diskussion | Beiträge) |
|||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|- | |- | ||
|Steckerleiste 3-Fach 3 Meter || 3-FACH DOSE WS 3 || 2 || 4,55 || backspace | |Steckerleiste 3-Fach 3 Meter || 3-FACH DOSE WS 3 || 2 || 4,55 || backspace | ||
| + | |- | ||
| + | |Osram Halostar Star 12V 50W || HALOSTAR 50W || 1 || 1.95 || krisha | ||
| + | |- | ||
| + | |Spitzpinzette 120mm, vernickelt, gerade || PZ 1 || 1 || 2,35 || backspace | ||
| + | |- | ||
| + | |Spitzpinzette 120mm, vernickelt, gebogen || PZ 2 || 1 || 3,00 || backspace | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 29. Juli 2013, 17:55 Uhr
Sammelbestellung Reichelt
Nächste Bestellung
Bestellliste
| Name | Artikelnummer | Menge | Einzelpreis | Name |
|---|---|---|---|---|
| Reflexkoppler | CNY 70 | 2 | 0,77 | schinken |
| Kabelbinder | KAB 100-2,5 | 2 | 0,39 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 075-2,5 | 2 | 0,46 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 160-2,5 | 2 | 0,73 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 200-2,5 | 2 | 0,93 | backspace |
| Kabelbinder | KAB 140-3,6 | 2 | 1,05 | backspace |
| HDMI 2 DVI | AK HDMI-DVI 1,0 | 1 | 2,65 | backspace |
| Steckerleiste 3-Fach 3 Meter | 3-FACH DOSE WS 3 | 2 | 4,55 | backspace |
| Osram Halostar Star 12V 50W | HALOSTAR 50W | 1 | 1.95 | krisha |
| Spitzpinzette 120mm, vernickelt, gerade | PZ 1 | 1 | 2,35 | backspace |
| Spitzpinzette 120mm, vernickelt, gebogen | PZ 2 | 1 | 3,00 | backspace |
