Grapschkiste: Unterschied zwischen den Versionen
Spezi (Diskussion | Beiträge) Projekt erstellung |
Spezi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
|kategorie = software | |kategorie = software | ||
|status = experimentell | |status = experimentell | ||
|autor = [[User: | |autor = [[User:spezi]] | ||
|image = Ds1820_cat_img.jpg | |image = Ds1820_cat_img.jpg | ||
|imagesize = 280 | |imagesize = 280 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = Eine audiovisuelle Kiste mit frei scalierbaren Touch Sensoren und der Möglichkeit Eigenen bzw. Community Content zu laden .. | ||
}} | }} | ||
[[Category:Software]] | [[Category:Software]] | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Idee === | === Idee === | ||
Eine Kiste mit frei scalierbaren Touch | Eine audiovisuelle Kiste mit frei scalierbaren Touch Sensoren und der Möglichkeit Eigenen bzw. Community Content zu laden und zu erstellen .. | ||
=== Hardware === | |||
Raspberry Pi | |||
RFID Reader | |||
Touch Sensor board | |||
Conductive Paint | |||
=== Software === | |||
Pure Data | |||
=== TODO === | === TODO === | ||
* RFID integration | * RFID integration | ||
* Touch Sensor board entwerfen, bauen | |||
Version vom 14. Januar 2015, 00:40 Uhr
Status: experimentell | |
|---|---|
| Beschreibung | Eine audiovisuelle Kiste mit frei scalierbaren Touch Sensoren und der Möglichkeit Eigenen bzw. Community Content zu laden .. |
| Autor: | User:spezi |
| PayPal | |
Grapschkiste
Idee
Eine audiovisuelle Kiste mit frei scalierbaren Touch Sensoren und der Möglichkeit Eigenen bzw. Community Content zu laden und zu erstellen ..
Hardware
Raspberry Pi RFID Reader Touch Sensor board Conductive Paint
Software
Pure Data
TODO
- RFID integration
- Touch Sensor board entwerfen, bauen

