Benutzer:Krisha/smd bauteile
< Benutzer:Krisha
Widerstände
Wert | Bauform | Hinweise |
---|---|---|
12k | 0805 | 5% |
15 | 0805 | |
100 | 0805 | 5% |
15k | 0805 | |
47k | 0805 | 5% |
39k | 0805 | 5% |
20 | 0805 | 5% |
49k9 | 0805 | 1% |
3k | 0805 | 5% |
4k7 | 0805 | 5% |
1k | 0805 | 5% |
2k2 | 0805 | 5% |
10k | 0805 | 5% |
12k | 0805 | 1% |
330 | 0805 | 5% |
2k | 0805 | 1% |
15k | 0805 | 5% |
10 | 0805 | 5% |
10 | 0603 | 5% |
1k5 | 0805 | 5% |
470 | 0805 | 5% |
10k | 0805 | 5% |
49k9 | 0603 | 1% |
4k7 | 0603 | 5% |
12k | 0603 | 5% |
< 100 | im space | |
< 100 | im space |
Kondensatoren
Wert | Bauform | Hinweise |
---|---|---|
18pF | 0805 | |
22pF | 0805 | |
33pF | 0805 | |
100nF | 0603 | 16V 10% |
1µF | 0805 | |
100pF | 0805 | 50V 5% |
2,2nF | 0805 | |
10nF | 0805 | |
100nF | 0805 | |
100nF | 0805 | 50V 10% |
10nF | 0805 | 50V 10% |
4,7µF | 0805 |